当前位置: 首页 >中国平安(601318)限售,601318解禁公告_证劵之星

中国平安(601318)限售,601318解禁公告_证劵之星

发布时间:

当前位置:首页 - 行情中心 - 中国平安(601318) - 股本股东 - 限售解禁

中国平安

(601318)

84.89

-1.45  (-1.68%)

今开:86.42 最高:86.95 成交:74.75万手 市盈:0.00 上证指数:2885.29   -0.63% 2019-11-22
昨收:86.34 最低:84.68 换手:0.00% 振幅:0.00 深证指数:9626.90   -1.51% 15:00:00

集合

竞价

限售解禁

序号 股东名称 限售股份(万股) 上市日 新增可上市股份(万股) 限售条件
1 深圳市新豪时投资发展有限公司 38959.24 2010-03-01 38959.24
2 深圳市江南实业发展有限公司 13911.29 2010-03-01 13911.29
3 深圳市景傲实业发展有限公司 33111.78 2010-03-01 33111.78
4 中国海洋石油总公司 1000.00 2008-03-03 1000.00
5 中国南方航空集团公司 2000.00 2008-03-03 2000.00
6 泰康人寿保险股份有限公司 2000.00 2008-03-03 2000.00
7 中国太平洋人寿保险股份有限公司 1500.00 2008-03-03 1500.00
8 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 2000.00 2008-03-03 2000.00
9 中国再保险(集团)公司 1000.00 2008-03-03 1000.00
10 国家开发投资公司 2000.00 2008-03-03 2000.00
11 中国粮油食品(集团)有限公司 1600.00 2008-03-03 1600.00
12 其他内资股股东 277658.66 2008-03-03 277658.66
13 中科智控股集团有限公司 1400.00 2008-03-03 1400.00
14 中国广东核电集团有限公司 1000.00 2008-03-03 1000.00
15 全国社会保障基金理事会 4000.00 2008-03-03 4000.00
16 中国机械工业集团公司 1000.00 2008-03-03 1000.00
17 兵器财务有限责任公司 2000.00 2008-03-03 2000.00
18 中信信托投资有限责任公司 2000.00 2008-03-03 2000.00
19 中国出口信用保险公司 1000.00 2008-03-03 1000.00
20 中国航空集团公司 2000.00 2008-03-03 2000.00
21 中诚信托投资有限责任公司 2000.00 2008-03-03 2000.00
22 首都机场集团公司 2000.00 2008-03-03 2000.00
23 中国人民财产保险股份有限公司 1000.00 2008-03-03 1000.00
24 中国南方工业集团公司 2000.00 2008-03-03 2000.00
25 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 284.17 2007-06-01 284.17
26 万向财务有限公司 18.65 2007-06-01 18.65
27 中国对外经济贸易信托投资有限公司 79.25 2007-06-01 79.25
28 中信证券避险共赢集合资产管理计划 229.78 2007-06-01 229.78
29 同益证券投资基金 41.96 2007-06-01 41.96
30 山西证券有限责任公司 59.98 2007-06-01 59.98
274条记录123...10下一页 到第 确定
TOP↑
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 中华证券