新股搜索
股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 申购日期 | 申购上限 | 发行价 | 市盈率 | 新股档案 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688399 | 硕世生物 | 787399 | 2019-11-25(周一) | 0.40 | 46.78 | 49.21 | 查询详细 |
688258 | 卓易信息 | 787258 | 2019-11-26(周二) | 0.60 | - | - | 查询详细 |
688218 | 江苏北人 | 787218 | 2019-11-27(周三) | 0.70 | - | - | 查询详细 |
688198 | 佰仁医疗 | 787198 | 2019-11-27(周三) | 0.60 | - | - | 查询详细 |
601658 | 邮储银行 | 780658 | 2019-11-28(周四) | 170.60 | 5.50 | 9.50 | 查询详细 |
688039 | 当虹科技 | 787039 | 2019-12-02(周一) | 0.50 | - | - | 查询详细 |
603995 | 甬金股份 | 732995 | 2019-12-11(周三) | 2.30 | 22.52 | 16.24 | 查询详细 |
688357 | 建龙微纳 | 787357 | 2019-11-22(周五) | 0.40 | 43.28 | 53.16 | 查询详细 |
688118 | 普元信息 | 787118 | 2019-11-22(周五) | 0.65 | 26.90 | 57.02 | 查询详细 |
688358 | 祥生医疗 | 787358 | 2019-11-21(周四) | 0.55 | 50.53 | 44.31 | 查询详细 |
更多>>
- 新股过会一览
- 创投受益股一览
公司名称 | 申报日期 | 当前状态 | 过会日期 | 拟发数(万) | 公司详情 |
---|---|---|---|---|---|
中国邮政储蓄银行 | 2019-06-28 | 通过 | 2019-10-24 | 517216.4 | 查看详情 |
筑博设计 | 2019-03-08 | 通过 | 2019-09-26 | 2500 | 查看详情 |
广东朝阳电子科技 | 2018-12-28 | 通过 | 2019-11-08 | 2400 | 查看详情 |
苏州瑞玛精密工业 | 2018-12-28 | 通过 | 2019-11-01 | 2500 | 查看详情 |
北京诺禾致源科技 | 2018-12-21 | 待表决 | 2019-11-28 | 4020 | 查看详情 |
天津锐新昌科技 | 2018-12-21 | 通过 | 2019-10-31 | 2757 | 查看详情 |
浙江双飞无油轴承 | 2018-12-21 | 通过 | 2019-11-07 | 2106 | 查看详情 |
嘉美食品包装(滁州) | 2018-12-20 | 通过 | 2019-10-17 | 9526.31 | 查看详情 |
力合科技(湖南) | 2018-12-20 | 通过 | 2019-09-19 | 2000 | 查看详情 |
珠海博杰电子 | 2018-12-14 | 通过 | 2019-10-31 | 1736.67 | 查看详情 |