当前位置: 首页 >第一创业(002797)_新闻动态_中华证券

第一创业(002797)_新闻动态_中华证券

发布时间:

第一创业

(002797)

7.44

0.10  (1.36%)

今开:7.30 最高:7.58 成交:223.05万手 市盈:0.00 上证指数:2885.29   -0.63% 2019-11-22
昨收:7.34 最低:7.29 换手:0.00% 振幅:0.00 深证指数:9626.90   -1.51% 15:00:03

集合

竞价

第一创业(002797)新闻动态

时间 交易提示 提示详情
2019-11-06 股东增减持股票 2019-10-28,华熙昕宇投资有限公司,减持数量:525173股
2019-11-06 股东增减持股票 2019-10-30,华熙昕宇投资有限公司,减持数量:219300股
2019-11-06 股东增减持股票 2019-10-28,华熙昕宇投资有限公司,减持数量:11400000股
2019-11-06 股东增减持股票 2019-10-28,华熙昕宇投资有限公司,减持数量:458000股
2019-11-06 股东增减持股票 2019-11-05,华熙昕宇投资有限公司,减持数量:10000000股,本次减...
序号 代码 简称 类型 日期 明细
1 002797 第一创业 日涨幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 2019-08-19 查看明细
2 002797 第一创业 日涨幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 2019-03-06 查看明细
3 002797 第一创业 日涨幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 2019-02-22 查看明细
4 002797 第一创业 日涨幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 2019-01-04 查看明细
5 002797 第一创业 日涨幅偏离值达7%的前三只证券|前五只证券 2017-09-18 查看明细
序号 交易日期 融资余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融券余额(元) 融资卖出量(股) 融资偿还量(股)
1 2019-11-21 943340820.00 107681751.00 -- 14251366.00 423000.00 --
2 2019-11-19 931577113.00 217256653.00 -- 15710014.00 181000.00 --
3 2019-11-18 892215523.00 293298467.00 -- 21607040.00 1874400.00 --
4 2019-11-15 857545320.00 118260039.00 -- 10413200.00 201600.00 --
5 2019-11-14 859698563.00 145872860.00 -- 13576420.00 264700.00 --
6 2019-11-12 851790452.00 191331925.00 -- 23992696.00 1008600.00 --
7 2019-11-11 852638813.00 224156794.00 -- 19309586.00 1217460.00 --
8 2019-11-08 881672271.00 276646737.00 -- 12565215.00 287700.00 --
9 2019-11-07 890933545.00 164603866.00 -- 12148889.00 19000.00 --
10 2019-11-06 861929477.00 201250102.00 -- 14264703.00 205000.00 --
交易日期 成交价格(元) 成交数量(万股) 买方营业厅 卖方营业厅
2019-11-18 6.31 300.00 第一创业证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 第一创业证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部
2019-11-11 6.35 550.00 机构专用 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部
2019-11-06 6.65 450.00 长江证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部
2019-11-05 6.26 150.00 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券业务部 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部
2019-11-05 6.26 50.00 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部
2019-11-05 6.26 500.00 机构专用 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部
2019-11-05 6.26 300.00 机构专用 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部
2019-10-28 5.90 800.00 机构专用 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部
2019-10-28 5.90 220.00 机构专用 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部
2019-10-28 5.90 120.00 机构专用 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部
TOP↑
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 中华证券