当前位置: 首页 >场内散户资金重点关注的50只个股_资金流向_股票频道_中华证券

场内散户资金重点关注的50只个股_资金流向_股票频道_中华证券

发布时间:

关注中华证券官方微博:

场内散户资金重点关注的50只个股

2019-10-30 11:30:00 中华证券综合
中华证券综合 更多文章>>
据中华证券数据统计得出今日潜力排行榜居前的个股,并配上部分最近的机构研究报告,供投资者参考使用。

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日小单净流入
净额 净占比
1 600183 生益科技 23.09 -9.70% 1.56亿 9.83%
2 002458 益生股份 36.17 -3.91% 1.20亿 7.23%
3 002117 东港股份 14.28 0.35% 1.16亿 6.70%
4 300059 东方财富 15.04 -0.92% 1.12亿 8.74%
5 600036 招商银行 35.52 -1.74% 1.08亿 11.97%
6 000555 神州信息 14.07 -8.04% 1.06亿 8.66%
7 002235 安妮股份 10.36 -1.71% 9062.86万 8.01%
8 600570 恒生电子 79.46 -1.97% 8705.76万 3.21%
9 002447 晨鑫科技 3.92 -9.26% 8320.53万 13.11%
10 002463 沪电股份 23.32 -2.91% 8088.85万 6.51%
11 002177 御银股份 6.55 -6.56% 7902.27万 9.34%
12 002352 顺丰控股 39.22 -2.56% 7643.21万 16.27%
13 000538 云南白药 83.82 -3.88% 7625.73万 11.97%
14 002224 三 力 士 6.64 -10.03% 7122.59万 13.76%
15 002279 久其软件 6.55 -9.15% 6937.00万 16.59%
16 002195 二三四五 3.36 -4.55% 6851.35万 9.66%
17 600031 三一重工 13.64 -1.59% 6556.92万 7.55%
18 300311 任子行 8.33 -10.04% 6495.06万 12.32%
19 002421 达实智能 3.79 -5.25% 6445.67万 20.81%
20 603927 中科软 86.05 -4.12% 6397.51万 7.25%
21 002610 爱康科技 1.68 -8.20% 6329.71万 17.29%
22 000401 冀东水泥 14.16 -4.84% 6329.66万 16.71%
23 601318 中国平安 88.08 -0.14% 6300.31万 2.77%
24 000158 常山北明 6.97 -9.95% 6268.19万 8.46%
25 002668 奥马电器 6.81 -1.30% 6207.56万 9.19%
26 600887 伊利股份 27.32 -2.46% 6117.82万 7.80%
27 688139 海尔生物 31.02 -10.73% 6091.39万 8.76%
28 002822 中装建设 10.01 -3.38% 5921.53万 8.39%
29 002063 远光软件 10.95 -4.53% 5892.80万 6.24%
30 300202 聚龙股份 15.75 1.03% 5860.36万 5.29%

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

上一页 1 2 下一页
相关个股
郑重声明:以上内容与中华证券立场无关。中华证券发布此内容的目的在于传播更多信息,中华证券对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 中华证券