
主力开始撤退的50只个股
据中华证券数据统计得出今日潜力排行榜居前的个股,并配上部分最近的机构研究报告,供投资者参考使用。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 |
净额 | 净占比 |
1 | 601688 | 华泰证券 | 17.15 | -5.92% | -3.84亿 | -11.77% |
2 | 600030 | 中信证券 | 21.91 | -0.41% | -1.57亿 | -15.08% |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 31.96 | -1.75% | -1.52亿 | -15.18% |
4 | 600036 | 招商银行 | 36.22 | 0.11% | -1.28亿 | -14.93% |
5 | 000725 | 京东方A | 3.59 | -1.37% | -1.24亿 | -18.85% |
6 | 300059 | 东方财富 | 14.79 | -0.20% | -1.22亿 | -10.83% |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 1169.9 | -0.50% | -1.07亿 | -6.77% |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 82.76 | -1.79% | -9198.75万 | -9.45% |
9 | 000066 | 中国长城 | 13.06 | -4.60% | -9110.93万 | -11.60% |
10 | 002463 | 沪电股份 | 23.93 | -2.33% | -8863.49万 | -10.11% |
11 | 300326 | 凯利泰 | 15.73 | -10.01% | -8160.96万 | -23.35% |
12 | 002104 | 恒宝股份 | 7.34 | -7.90% | -8113.28万 | -25.70% |
13 | 601318 | 中国平安 | 90.02 | 0.30% | -8089.21万 | -3.94% |
14 | 000100 | TCL 集团 | 3.35 | -1.47% | -7620.15万 | -25.98% |
15 | 300033 | 同花顺 | 95.81 | -2.17% | -7131.24万 | -9.80% |
16 | 300015 | 爱尔眼科 | 37.19 | -1.72% | -7015.05万 | -16.03% |
17 | 002515 | 金字火腿 | 7.28 | -3.19% | -6679.82万 | -13.60% |
18 | 600986 | 科达股份 | 4.46 | -8.04% | -6565.57万 | -16.22% |
19 | 002241 | 歌尔股份 | 18.03 | -0.28% | -6473.05万 | -8.70% |
20 | 002770 | 科迪乳业 | 2.92 | -1.35% | -6313.81万 | -28.70% |
21 | 002524 | 光正集团 | 11.34 | -10.00% | -6292.16万 | -14.13% |
22 | 600837 | 海通证券 | 14.19 | -0.91% | -6221.93万 | -10.17% |
23 | 300311 | 任子行 | 8.96 | -6.67% | -5867.84万 | -11.07% |
24 | 600887 | 伊利股份 | 27.85 | -0.57% | -5818.17万 | -11.44% |
25 | 601066 | 中信建投 | 22.36 | -0.89% | -5734.90万 | -12.60% |
26 | 002007 | 华兰生物 | 36.9 | 0.30% | -5530.23万 | -18.40% |
27 | 002448 | 中原内配 | 5.69 | -8.81% | -5195.68万 | -25.41% |
28 | 603000 | 人民网 | 19.9 | -5.10% | -5175.16万 | -14.60% |
29 | 000568 | 泸州老窖 | 83.78 | -0.85% | -5098.96万 | -12.66% |
30 | 600677 | 航天通信 | 9.01 | -9.54% | -5023.22万 | -12.19% |
均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股
连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股
上证指数
最新:
2885.29
涨跌幅:
-0.63%
热点推荐
郑重声明:以上内容与中华证券立场无关。中华证券发布此内容的目的在于传播更多信息,中华证券对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。