当前位置: 首页 >转债申购一览 - 中华证券

转债申购一览 - 中华证券

发布时间:

数据制作:中华证券
债券代码 债券简称 股票代码 股票简称 申购代码 发行总数
(亿元)
最新价 转股价格 首日收盘 申购日期↓ 上市日期 中签率(%) 打新
收益率(%)
每中一股
(万元)
冻结资金
(亿元)
转债档案
113525 台华转债 603055 台华新材 台华发债 5.33 102.49 8.11 101.12 2018-12-17 2019-01-11 0.42 % 0.00 % 23.73 309.57 查看档案
128051 光华转债 002741 光华科技 072741 2.49 104.04 12.72 99.87 2018-12-14 2019-01-09 0.44 % -0.02 % 22.88 415.15 查看档案
113524 奇精转债 603677 奇精机械 754677 3.30 101.85 14.56 95.92 2018-12-14 2019-01-07 0.57 % -0.02 % 17.42 344.96 查看档案
113523 伟明转债 603568 伟明环保 754568 6.70 129.76 23.92 101.45 2018-12-10 2018-12-26 0.35 % 0.00 % 28.70 320.23 查看档案
128050 钧达转债 002865 钧达股份 072865 3.20 104.24 21.66 93.01 2018-12-10 2018-12-27 0.00 查看档案
110048 福能转债 600483 福能股份 733483 28.30 119.40 8.48 103.89 2018-12-05 2018-12-28 0.20 % 0.01 % 51.03 547.66 查看档案
128049 华源转债 002787 华源控股 072787 4.00 99.71 7.52 93.21 2018-11-27 2018-12-20 0.95 % -0.03 % 10.50 377.81 查看档案
113522 旭升转债 603305 旭升股份 754305 4.20 117.15 29.60 105.54 2018-11-22 2018-12-11 0.32 % 0.03 % 31.49 651.46 查看档案
110047 山鹰转债 600567 山鹰纸业 733567 23.00 112.18 3.34 99.30 2018-11-21 2018-12-10 0.50 % 0.00 % 20.13 779.80 查看档案
123017 寒锐转债 300618 寒锐钴业 370618 4.40 121.25 57.49 98.74 2018-11-20 2018-12-24 0.37 % -0.01 % 26.87 1117.12 查看档案
110046 圆通转债 600233 圆通速递 733233 36.50 120.54 10.73 101.95 2018-11-20 2018-12-18 0.21 % 0.00 % 47.98 1282.41 查看档案
113020 桐昆转债 601233 桐昆股份 783233 38.00 117.70 12.63 101.00 2018-11-19 2018-12-12 0.19 % 0.00 % 52.09 1029.22 查看档案
127008 特发转债 000070 000070 070070 4.19 194.01 5.61 102.34 2018-11-16 2018-12-25 0.17 % 0.00 % 59.63 1352.53 查看档案
113521 科森转债 603626 科森科技 754626 6.10 104.41 8.70 97.95 2018-11-16 2018-12-07 0.33 % -0.01 % 30.41 1294.47 查看档案
128048 张行转债 002839 张家港行 072839 25.00 111.31 5.91 102.40 2018-11-09 2018-11-29 0.36 % 0.01 % 28.01 697.97 查看档案
113520 百合转债 603313 梦百合 754313 5.10 127.46 14.28 101.50 2018-11-08 2018-11-26 0.23 % 0.01 % 43.98 972.13 查看档案
113519 长久转债 603569 长久物流 754569 7.00 107.25 11.85 99.11 2018-11-07 2018-11-30 0.41 % 0.00 % 24.22 710.53 查看档案
123016 洲明转债 300232 洲明科技 370232 5.48 115.80 7.82 103.41 2018-11-06 2018-12-03 0.31 % 0.00 % 32.64 746.20 查看档案
128047 光电转债 002179 002179 072179 13.00 129.03 30.87 111.01 2018-11-05 2018-12-07 0.07 % 0.00 % 139.30 1085.27 查看档案
128046 利尔转债 002258 利尔化学 072258 8.52 102.93 18.82 103.01 2018-10-17 2018-11-09 0.18 % 0.00 % 54.48 463.74 查看档案
113518 顾家转债 603816 顾家家居 754816 10.97 119.64 36.57 2018-09-12 2018-10-08 1.25 % 8.02 448.18 查看档案
128045 机电转债 002013 中航机电 072013 21.00 113.15 7.63 111.61 2018-08-27 2018-09-14 0.12 % 0.02 % 83.70 939.14 查看档案
128044 岭南转债 002717 岭南股份 072717 6.60 99.97 5.92 96.23 2018-08-14 2018-09-04 0.00 查看档案
123015 蓝盾转债 300297 蓝盾股份 370297 5.38 111.50 5.79 96.60 2018-08-13 2018-09-13 1.27 % -0.06 % 7.86 344.18 查看档案
113517 曙光转债 603019 中科曙光 754019 11.20 113.21 51.28 106.36 2018-08-06 2018-08-23 1.93 % 0.02 % 5.17 481.54 查看档案
128043 东音转债 002793 东音股份 072793 2.81 190.78 6.55 96.32 2018-08-02 2018-08-27 0.21 % -0.01 % 46.91 430.21 查看档案
113516 苏农转债 603323 苏农银行 754323 25.00 107.44 6.34 99.20 2018-08-02 2018-08-20 0.51 % -0.01 % 19.66 615.25 查看档案
128042 凯中转债 002823 凯中精密 072823 4.16 101.20 13.01 95.11 2018-07-30 2018-09-03 0.20 % -0.01 % 50.47 723.53 查看档案
123014 凯发转债 300407 凯发电气 370407 3.50 107.40 8.14 91.15 2018-07-27 2018-08-21 0.45 % -0.04 % 22.01 416.67 查看档案
113515 高能转债 603588 高能环境 754588 8.40 113.90 9.33 99.34 2018-07-26 2018-08-27 0.34 % -0.01 % 29.71 1329.17 查看档案
123013 横河转债 300539 横河模具 370539 1.40 100.68 9.22 2018-07-26 2018-08-20 0.15 % 66.77 672.43 查看档案
123012 万顺转债 300057 万顺股份 370057 9.50 114.00 6.47 91.92 2018-07-20 2018-08-29 1.73 % -0.13 % 5.80 538.58 查看档案
113514 威帝转债 603023 威帝股份 754023 2.00 103.06 4.85 2018-07-20 2018-08-13 0.28 % 35.32 607.57 查看档案
123011 德尔转债 300473 德尔股份 370473 5.65 111.69 34.66 96.34 2018-07-18 2018-08-14 0.33 % -0.01 % 30.74 998.91 查看档案
128041 盛路转债 002446 盛路通信 072446 10.00 145.85 6.85 96.83 2018-07-17 2018-08-14 0.61 % -0.01 % 16.43 1414.45 查看档案
110045 海澜转债 600398 海澜之家 704398 30.00 100.00 12.40 100.80 2018-07-13 2018-07-31 0.00 查看档案
113513 安井转债 603345 安井食品 754345 5.00 137.68 35.08 110.43 2018-07-12 2018-07-31 0.00 查看档案
113512 景旺转债 603228 景旺电子 754228 9.78 120.27 50.01 120.45 2018-07-06 2018-07-24 0.23 % 0.04 % 4.35 115.25 查看档案
123010 博世转债 300422 博世科 370422 4.30 101.57 12.38 97.36 2018-07-05 2018-08-14 0.36 % 0.00 % 27.72 748.79 查看档案
127007 湖广转债 000665 湖北广电 070665 17.34 107.05 5.61 93.16 2018-06-28 2018-08-01 1.01 % -0.06 % 987.37 142842.80 查看档案
110044 广电转债 600831 广电网络 733831 8.00 129.80 6.90 95.80 2018-06-27 2018-07-24 0.41 % -0.02 % 24.16 1724.73 查看档案
113511 千禾转债 603027 千禾味业 754027 3.56 123.92 25.86 98.87 2018-06-20 2018-07-10 0.14 % 0.00 % 70.06 2206.35 查看档案
113510 再升转债 603601 再升科技 754601 1.14 104.87 11.32 95.81 2018-06-19 2018-07-13 0.06 % 0.00 % 158.60 1724.27 查看档案
128040 华通转债 002758 华通医药 072758 2.24 107.85 11.37 96.60 2018-06-14 2018-07-13 0.04 % 0.00 % 232.06 3650.69 查看档案
128039 三力转债 002224 三力士 072224 6.20 109.80 5.83 89.50 2018-06-08 2018-06-29 0.13 % -0.01 % 74.95 2886.31 查看档案
113509 新泉转债 603179 新泉股份 754179 4.50 112.50 19.40 99.98 2018-06-04 2018-06-22 0.03 % 0.00 % 326.41 4180.13 查看档案
113508 新凤转债 603225 新凤鸣 754225 21.53 103.45 23.74 99.52 2018-04-26 2018-05-16 0.23 % 0.00 % 42.81 5810.44 查看档案
113507 天马转债 603668 天马科技 754668 3.05 123.29 7.32 2018-04-17 2018-05-07 0.00 查看档案
113506 鼎信转债 603421 鼎信通讯 754421 6.00 128.20 21.65 106.16 2018-04-16 2018-05-14 0.07 % 0.01 % 138.80 7351.62 查看档案
128038 利欧转债 002131 利欧股份 072131 21.98 126.61 2.75 97.80 2018-03-22 2018-04-19 0.27 % 0.00 % 37.01 5979.72 查看档案
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 中华证券