当前位置: 首页 >陕鼓动力(601369)融资余额与融券历史明细 - 股票数据 - 数据中心 - 中华证券-提炼数据精华 解开财富密码

陕鼓动力(601369)融资余额与融券历史明细 - 股票数据 - 数据中心 - 中华证券-提炼数据精华 解开财富密码

发布时间:

陕鼓动力(601369)融资余额与融券余额差值图
注:差值=融资余额-融券余额
图表加载中,请稍候...
陕鼓动力(601369)融资融券交易明细
序号 交易日期 融资余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融券余额(元) 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股)
1 2019-11-22 2.97亿 270.54万 412.95万 0.00 1700.00 0.00 0.00
2 2019-11-21 2.99亿 218.04万 266.85万 0.00 1700.00 1000.00 0.00
3 2019-11-20 2.99亿 449.74万 308.34万 4368.00 700.00 0.00 2.79万
4 2019-11-18 2.97亿 217.29万 192.26万 0.00 6.24万 5.17万 0.00
5 2019-11-15 2.97亿 229.78万 164.60万 6.75万 1.07万 1.00万 1600.00
6 2019-11-12 2.95亿 148.75万 124.30万 6.83万 1.08万 1.00万 1300.00
7 2019-11-11 2.95亿 412.00万 359.05万 1.31万 2100.00 1300.00 2000.00
8 2019-11-08 2.94亿 169.60万 334.20万 1.77万 2800.00 0.00 0.00
9 2019-11-07 2.96亿 133.73万 160.49万 0.00 2800.00 0.00 0.00
10 2019-11-06 2.96亿 209.02万 101.07万 0.00 2800.00 2000.00 0.00
11 2019-11-05 2.95亿 125.72万 213.71万 0.00 800.00 0.00 0.00
12 2019-11-04 2.96亿 227.14万 373.06万 0.00 800.00 0.00 1.56万
13 2019-11-01 2.97亿 346.51万 470.72万 0.00 1.64万 0.00 3300.00
14 2019-10-31 2.98亿 478.91万 206.79万 0.00 1.97万 3300.00 0.00
15 2019-10-30 2.96亿 385.62万 381.56万 0.00 1.64万 0.00 2000.00
16 2019-10-29 2.96亿 1070.79万 405.99万 12.02万 1.84万 1.56万 2900.00
17 2019-10-28 2.89亿 636.18万 683.35万 3.88万 5700.00 2900.00 1000.00
18 2019-10-25 2.90亿 251.60万 394.05万 2.53万 3800.00 1000.00 1500.00
19 2019-10-24 2.91亿 759.32万 286.81万 2.85万 4300.00 1500.00 2000.00
20 2019-10-23 2.86亿 296.47万 960.88万 0.00 4800.00 4000.00 3.97万
21 2019-10-22 2.93亿 959.77万 749.76万 0.00 4.05万 2.90万 0.00
22 2019-10-21 2.91亿 945.52万 537.97万 0.00 1.15万 2000.00 1.70万
23 2019-10-18 2.87亿 907.25万 1015.49万 0.00 2.65万 7000.00 1.22万
24 2019-10-17 2.88亿 167.75万 284.63万 0.00 3.17万 3800.00 0.00
25 2019-10-16 2.89亿 1028.57万 939.71万 0.00 2.79万 1.47万 1.40万
26 2019-10-15 2.88亿 406.68万 593.72万 0.00 2.72万 6500.00 1.82万
27 2019-10-14 2.90亿 681.17万 850.92万 0.00 3.89万 8200.00 5500.00
28 2019-10-11 2.92亿 1212.91万 1175.32万 0.00 3.62万 9500.00 1000.00
29 2019-10-10 2.91亿 629.51万 709.62万 0.00 2.77万 6000.00 1.00万
30 2019-10-09 2.92亿 784.97万 1313.03万 0.00 3.17万 1.75万 1.42万
31 2019-10-08 2.97亿 1619.36万 1038.78万 0.00 2.84万 1.68万 2.29万
32 2019-09-30 2.92亿 492.99万 828.04万 0.00 3.45万 1.99万 1.25万
33 2019-09-27 2.95亿 958.89万 424.89万 0.00 2.71万 1.59万 1.10万
34 2019-09-26 2.90亿 726.60万 796.64万 0.00 2.22万 1.00万 1.78万
35 2019-09-25 2.90亿 902.03万 938.73万 0.00 3.00万 2.28万 0.00
36 2019-09-24 2.91亿 623.73万 773.83万 0.00 7200.00 0.00 5.22万
37 2019-09-23 2.92亿 880.57万 1100.79万 0.00 5.94万 5.72万 0.00
38 2019-09-20 2.94亿 585.76万 272.00万 0.00 2200.00 0.00 1.35万
39 2019-09-19 2.91亿 288.84万 448.80万 0.00 1.57万 1.00万 0.00
40 2019-09-18 2.93亿 176.94万 355.01万 0.00 5700.00 3500.00 0.00
41 2019-09-17 2.95亿 666.68万 627.54万 0.00 2200.00 1500.00 4.30万
42 2019-09-16 2.94亿 607.86万 623.55万 0.00 4.37万 0.00 0.00
43 2019-09-12 2.94亿 404.26万 460.12万 28.89万 4.37万 0.00 0.00
44 2019-09-11 2.95亿 397.34万 371.23万 28.84万 4.37万 0.00 0.00
45 2019-09-10 2.95亿 294.02万 396.38万 28.84万 4.37万 0.00 0.00
46 2019-09-09 2.96亿 541.43万 214.48万 28.71万 4.37万 4.30万 0.00
47 2019-09-06 2.92亿 455.39万 352.55万 4585.00 700.00 0.00 3.38万
48 2019-09-05 2.91亿 954.08万 559.91万 22.63万 3.45万 3.38万 1.00万
49 2019-09-04 2.87亿 293.33万 199.35万 6.96万 1.07万 0.00 0.00
50 2019-09-03 2.86亿 102.76万 224.58万 6.97万 1.07万 0.00 0.00
共1257条  第1页/共26页  第一页  上一页  下一页  最后一页
欢迎访问中华证券!请点此与我们联系 版权所有:Copyright © 1996-年
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 中华证券