当前位置: 首页 >太极实业(600667)融资余额与融券历史明细 - 股票数据 - 数据中心 - 中华证券-提炼数据精华 解开财富密码

太极实业(600667)融资余额与融券历史明细 - 股票数据 - 数据中心 - 中华证券-提炼数据精华 解开财富密码

发布时间:

太极实业(600667)融资余额与融券余额差值图
注:差值=融资余额-融券余额
图表加载中,请稍候...
太极实业(600667)融资融券交易明细
序号 交易日期 融资余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融券余额(元) 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股)
1 2019-11-22 6.75亿 2175.00万 2471.06万 55.19万 8.24万 2.49万 2.04万
2 2019-11-18 6.81亿 1436.94万 1127.95万 0.00 6.33万 8600.00 4.42万
3 2019-11-13 6.84亿 2360.03万 1687.50万 0.00 9.33万 5.18万 7000.00
4 2019-11-12 6.77亿 1763.38万 1816.66万 31.50万 4.85万 7000.00 4.33万
5 2019-11-11 6.78亿 1609.71万 2081.73万 56.20万 8.48万 1.31万 200.00
6 2019-11-08 6.82亿 1843.31万 1776.05万 49.73万 7.19万 0.00 1100.00
7 2019-11-07 6.82亿 1292.66万 1251.10万 0.00 7.30万 0.00 1.56万
8 2019-11-06 6.81亿 2843.15万 1986.41万 0.00 8.86万 1.50万 1.55万
9 2019-11-05 6.73亿 3338.01万 3504.28万 0.00 8.91万 7000.00 1.78万
10 2019-11-04 6.74亿 3616.64万 2475.77万 0.00 9.99万 1.95万 100.00
11 2019-11-01 6.63亿 2539.50万 1936.20万 0.00 8.05万 0.00 2.70万
12 2019-10-31 6.57亿 2642.10万 2092.56万 0.00 10.75万 6000.00 1.54万
13 2019-10-30 6.51亿 3963.37万 4246.63万 0.00 11.69万 7.71万 20.65万
14 2019-10-29 6.54亿 1823.10万 2812.90万 176.82万 24.63万 1.00万 100.00
15 2019-10-28 6.64亿 3308.10万 2117.39万 175.15万 23.64万 6600.00 0.00
16 2019-10-25 6.52亿 1002.26万 1809.28万 164.97万 22.98万 0.00 1.15万
17 2019-10-24 6.60亿 1073.48万 1554.41万 171.54万 24.13万 4000.00 6.87万
18 2019-10-23 6.65亿 1004.52万 1513.05万 0.00 30.60万 3.10万 0.00
19 2019-10-22 6.70亿 1194.70万 1511.93万 0.00 27.50万 1700.00 100.00
20 2019-10-21 6.73亿 967.50万 1288.68万 0.00 27.34万 4.16万 9300.00
21 2019-10-18 6.77亿 2373.76万 3145.86万 0.00 24.11万 21.13万 3.34万
22 2019-10-17 6.84亿 954.64万 1643.65万 0.00 6.32万 1.10万 3.30万
23 2019-10-16 6.91亿 2061.97万 2670.83万 0.00 8.52万 4.00万 1.15万
24 2019-10-15 6.97亿 2162.37万 2951.85万 0.00 5.67万 1.60万 2.50万
25 2019-10-14 7.05亿 4345.68万 4296.88万 0.00 6.57万 1.40万 0.00
26 2019-10-11 7.05亿 3149.58万 3630.90万 0.00 5.17万 1.44万 2.89万
27 2019-10-10 7.10亿 3709.60万 2704.48万 0.00 6.62万 2.82万 3.77万
28 2019-10-09 7.00亿 2569.02万 2675.90万 0.00 7.57万 3.97万 2.53万
29 2019-10-08 7.01亿 3538.54万 3479.60万 0.00 6.13万 2.20万 4400.00
30 2019-09-30 7.00亿 3372.35万 6712.85万 0.00 4.37万 1.23万 3.46万
31 2019-09-27 7.33亿 3358.81万 2746.34万 0.00 6.60万 1.79万 8700.00
32 2019-09-26 7.27亿 5544.37万 7724.33万 0.00 5.68万 2.02万 3.71万
33 2019-09-25 7.49亿 7870.94万 9865.09万 0.00 7.37万 3.67万 2.41万
34 2019-09-24 7.69亿 1.09亿 1.05亿 0.00 6.11万 2.83万 4.13万
35 2019-09-23 7.65亿 1.16亿 9161.60万 0.00 7.41万 4.03万 2.68万
36 2019-09-20 7.40亿 1.20亿 1.52亿 0.00 6.06万 2.74万 4.11万
37 2019-09-19 7.72亿 1.49亿 1.30亿 0.00 7.43万 5.38万 2.35万
38 2019-09-18 7.53亿 4043.48万 5650.24万 0.00 4.40万 2.35万 1.93万
39 2019-09-17 7.69亿 7062.15万 7667.46万 0.00 3.98万 1.88万 2.58万
40 2019-09-16 7.75亿 1.19亿 1.00亿 0.00 4.68万 2.55万 7.99万
41 2019-09-12 7.56亿 6284.83万 6872.38万 79.42万 10.12万 5.99万 1.22万
42 2019-09-11 7.62亿 5513.07万 5354.85万 43.21万 5.35万 3.22万 9700.00
43 2019-09-10 7.60亿 7330.78万 6553.71万 24.69万 3.10万 9700.00 7.72万
44 2019-09-09 7.52亿 1.16亿 8237.98万 79.96万 9.85万 7.22万 3.27万
45 2019-09-06 7.19亿 4798.31万 4667.15万 45.41万 5.90万 4800.00 4.68万
46 2019-09-05 7.18亿 7284.24万 6903.94万 76.64万 10.10万 3.43万 5.25万
47 2019-09-04 7.14亿 4724.52万 5446.83万 90.46万 11.92万 6.97万 2.22万
48 2019-09-03 7.21亿 5595.72万 7630.94万 53.97万 7.17万 2.24万 1.97万
49 2019-09-02 7.41亿 2675.94万 2980.70万 50.15万 6.90万 3.55万 5.02万
50 2019-08-30 7.45亿 6373.38万 4644.72万 59.83万 8.37万 6.04万 2.24万
共1651条  第1页/共34页  第一页  上一页  下一页  最后一页
欢迎访问中华证券!请点此与我们联系 版权所有:Copyright © 1996-年
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 中华证券