当前位置: 首页 >数据频道-中华证券-提炼数据精华 解开财富密码

数据频道-中华证券-提炼数据精华 解开财富密码

发布时间:

沪 市  |  深 市
统计名称 沪A 沪B
股票家数 1486 49
总市值(亿元) 321848.89 117.74
流通市值(亿元) 282013.36 110.98
7日内新股数 0 0
每股收益 0.72 0.08
据中华证券数据统计得出今日潜力排行榜居前的个股,并配上部分最近的机构研究报告,供投资者参考使用。    [详细内容]
股票代码 股票简称 申购代码 网上发行(万股) 申购上限(万) 发行价 申购日期 发行市盈率 新股档案
688399 硕世生物 787399 417.80 0.40 46.78 2019-11-25(周一) 49.21 查看档案
688258 卓易信息 787258 619.55 0.60 0.00 2019-11-26(周二) 0.00 查看档案
688218 江苏北人 787218 748.15 0.70 0.00 2019-11-27(周三) 0.00 查看档案
688198 佰仁医疗 787198 612.00 0.60 0.00 2019-11-27(周三) 0.00 查看档案
601658 邮储银行 780658 93098.90 170.60 5.50 2019-11-28(周四) 9.50 查看档案
688039 当虹科技 787039 510.00 0.50 0.00 2019-12-02(周一) 0.00 查看档案
603995 甬金股份 732995 2306.00 2.30 22.52 2019-12-11(周三) 16.24 查看档案
688357 建龙微纳 787357 412.10 0.40 43.28 2019-11-22(周五) 53.16 查看档案
688118 普元信息 787118 679.70 0.65 26.90 2019-11-22(周五) 57.02 查看档案
688358 祥生医疗 787358 762.00 0.55 50.53 2019-11-21(周四) 44.31 查看档案
代码 简称 起始日 截止日
008318 博道久航混合A 2019-12-09 2019-12-24
008319 博道久航混合C 2019-12-09 2019-12-24
161837 银华大盘两年定期开放混合 2019-12-04 2019-12-10
008210 南方宝泰一年混合C 2019-12-03 2019-12-25
008209 南方宝泰一年混合A 2019-12-03 2019-12-25
序号 基金代码 简称 基金类型 晨星评级 星级变动 最新净值 近一年涨幅
1 167704 德信C {} 新进 1.1058 -
2 110053 易方达双月利B 短债基金 不变 - -
3 091023 大成月月盈B 短债基金 不变 - -
4 110051 易方达月月利B 短债基金 不变 - -
5 485022 工银60天B 短债基金 不变 - -
6 090023 大成月月盈A 短债基金 不变 - -
7 000090 民生月度债B 短债基金 上升 - -
8 070036 嘉实理财7天债B 短债基金 不变 - -
9 270047 广发30天B 短债基金 不变 - -
10 110022 易基消费 股票型基金 不变 1.9930 47.52%
序号 代码 简称 最新价 涨跌幅 成交量(手) 成交金额(万) 相关功能
1 113548 石英转债 112.35 12.35% 29,878.80 33,428.33 行情    资讯
2 113547 索发转债 104.87 4.87% 98,775.90 103,320.53 行情    资讯
3 113012 骆驼转债 101.48 1.22% 554.70 560.47 行情    资讯
4 128017 金禾转债 115.50 0.86% 163.68 189.28 行情    资讯
5 128076 金轮转债 104.47 0.37% 990.20 1,033.27 行情    资讯
债券名称 发行价 发行起始日 票面利率 计划发行量(亿元) 期限(年) 利率类型 付息方式 债券品种
2019年记账式附息(十五期)国债 100.00 2019-11-20 3.13% 430.00 10 固定利率 半年付息
中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一) 100.00 2019-11-15 25.00 3 未知 未知
2019年广西壮族自治区政府一般债券(五期) 100.00 2019-11-20 12.81 30 固定利率 半年付息
江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 100.00 2019-11-01 0.40% 4.35 6 累进利率 按年付息
浙江省国有资本运营有限公司2019年面向合格投资者公开发行纾困专项公司债券(第一期)(品种二) 100.00 2019-11-15 3.72% 3.50 5 固定利率 按年付息

数据来源:巨灵财经

欢迎访问中华证券!请点此与我们联系 版权所有:Copyright © 1996-年
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 中华证券