当前位置: 首页 > 富时罗素概念-股票行情-行情中心-中华证券

富时罗素概念-股票行情-行情中心-中华证券

发布时间:

行情中心

返回行情中心

当前位置:首页 - 行情 - 沪深市场 -  - 

富时罗素概念

富时罗素概念 板块

最新指数:1037.16 涨跌额:-5.02 涨跌幅:-0.48% 昨收:1042.18 今开:1042.18 成交额:2603.29(亿元)

富时罗素概念 板块数据纵览

    板块名称 富时罗素概念       加权涨跌幅 -0.48%   上涨家数
上涨家数
 335只(1.52%)
    股票数量(只) 1097       成交量(万手) 20653.92   平盘家数
平盘家数
 50只
    总流通A股市值(亿) 359537.11       成交额(万元) 26032891.59   下跌家数
下跌家数
 712只(-1.16%)
代码 简称 最新价 涨跌幅 涨跌额 5分钟涨幅 成交量(万手) 成交额(万元) 换手率 振幅 量比 市盈率
300750 宁德时代 80.50 4.34% 3.35 0.00% 4234.72 346988.30 -- 6.66% 4.00 --
600486 扬农化工 57.67 4.65% 2.56 0.00% 546.64 32011.64 -- 9.82% 2.00 34.39
300450 先导智能 37.30 5.82% 2.05 0.00% 2498.40 94180.70 -- 6.18% 3.00 41.95
300567 精测电子 38.41 5.09% 1.86 0.00% 1153.35 44272.50 -- 7.31% 1.00 35.27
603659 璞泰来 68.72 2.67% 1.79 0.00% 480.98 33543.91 -- 10.62% 1.00 --
300747 锐科激光 99.00 1.22% 1.19 0.00% 230.25 23130.23 -- 5.18% 2.00 --
603883 老百姓 69.66 1.63% 1.12 0.00% 375.02 25780.11 -- 3.02% 1.00 41.03
600585 海螺水泥 46.03 2.27% 1.02 0.00% 3263.90 150025.40 -- 3.04% 2.00 28.32
300037 新宙邦 29.05 3.38% 0.95 0.00% 1016.69 30026.38 -- 5.80% 2.00 40.60
002614 奥佳华 10.18 10.05% 0.93 0.00% 3301.84 33082.59 -- 9.73% 6.00 74.50
300308 中际旭创 43.90 2.14% 0.92 0.00% 1086.40 48115.28 -- 5.98% -- --
002460 赣锋锂业 25.77 2.92% 0.73 0.00% 6024.41 156258.28 -- 4.19% 2.00 34.42
002138 顺络电子 23.59 3.10% 0.71 0.00% 3987.87 95115.38 -- 7.56% -- 68.65
600547 山东黄金 31.10 2.20% 0.67 0.00% 5339.53 164003.09 -- 4.40% 2.00 44.10
601808 中海油服 16.65 4.19% 0.67 0.00% 2217.16 36993.42 -- 5.38% 2.00 --
300679 电连技术 39.28 1.60% 0.62 0.00% 1229.70 48481.73 -- 4.24% 2.00 --
002230 科大讯飞 34.08 1.73% 0.58 0.00% 7499.43 259057.84 -- 5.37% 3.00 159.91
600885 宏发股份 29.88 1.94% 0.57 0.00% 1131.83 34076.53 -- 6.41% 2.00 23.97
000662 天夏智慧 6.03 10.04% 0.55 0.00% 14298.62 84681.89 -- 11.13% 2.00 14.86
600258 首旅酒店 17.50 3.06% 0.52 0.00% 975.93 16892.91 -- 3.65% 2.00 102.53
002281 光迅科技 28.76 1.59% 0.45 0.00% 1477.24 42374.75 -- 3.11% 2.00 46.87
300207 欣旺达 15.35 3.02% 0.45 0.00% 4559.22 71159.26 -- 7.65% 2.00 68.31
002703 浙江世宝 4.79 10.11% 0.44 0.00% 768.16 3672.65 -- 3.91% 2.00 21.08
600583 海油工程 6.59 6.81% 0.42 0.00% 3975.43 25963.15 -- 7.29% 4.00 --
603486 科沃斯 19.73 2.18% 0.42 0.00% 548.11 10921.88 -- 7.20% 2.00 --
000688 国城矿业 11.13 3.63% 0.39 0.00% 575.53 6362.22 -- 5.31% 1.00 36.42
603568 伟明环保 22.67 1.70% 0.38 0.00% 711.71 16116.46 -- 2.51% 2.00 32.29
600105 永鼎股份 3.99 9.92% 0.36 0.00% 2972.85 11777.46 -- 9.92% 5.00 17.02
600580 卧龙电驱 9.76 3.83% 0.36 0.00% 4530.63 44087.51 -- 8.09% 2.00 91.94
300073 当升科技 20.20 1.81% 0.36 0.00% 1422.03 29244.73 -- 4.33% -- 94.13
300457 赢合科技 27.47 1.33% 0.36 0.00% 474.22 13103.48 -- 4.02% 1.00 22.70
数据时间:2019-11-22 15:00:07

盘中播报

更多>>

数据合作电话:

021-50819999-6740

datainfo@stockstar.com

TOP↑
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 中华证券