当前位置: 首页 > 金融科技-股票行情-行情中心-中华证券

金融科技-股票行情-行情中心-中华证券

发布时间:

行情中心

返回行情中心

当前位置:首页 - 行情 - 沪深市场 -  - 

金融科技

金融科技 板块

最新指数:1012.92 涨跌额:-6.63 涨跌幅:-0.65% 昨收:1019.55 今开:1019.55 成交额:297.36(亿元)

金融科技 板块数据纵览

    板块名称 金融科技       加权涨跌幅 -0.65%   上涨家数
上涨家数
 39只(1.74%)
    股票数量(只) 119       成交量(万手) 2633.21   平盘家数
平盘家数
 5只
    总流通A股市值(亿) 24319.78       成交额(万元) 2973613.45   下跌家数
下跌家数
 75只(-1.89%)
代码 简称 最新价 涨跌幅 涨跌额 5分钟涨幅 成交量(万手) 成交额(万元) 换手率 振幅 量比 市盈率
300229 拓尔思 12.34 6.10% 0.71 0.00% 3129.54 39338.76 -- 9.80% 2.00 --
002657 中科金财 18.03 3.68% 0.64 0.00% 2044.71 36550.62 -- 4.37% 2.00 43.76
000609 中迪投资 5.32 9.92% 0.48 0.00% 678.26 3608.33 -- -- 2.00 9.41
002721 金一文化 5.23 10.11% 0.48 0.00% 2340.57 11994.85 -- 9.89% 3.00 28.55
300033 同花顺 95.27 0.37% 0.35 0.00% 807.61 77453.56 -- 3.41% 1.00 125.13
000796 凯撒旅游 8.28 2.99% 0.24 0.00% 2318.41 19212.36 -- 8.83% 2.00 71.58
600729 重庆百货 27.87 0.36% 0.10 0.00% 245.82 6854.41 -- 2.56% 1.00 7.77
000732 泰禾集团 5.60 1.45% 0.08 0.00% 1647.03 9158.20 -- 1.81% 2.00 7.55
002385 大北农 4.29 1.90% 0.08 0.00% 3417.40 14682.87 -- 4.75% 1.00 22.88
600825 新华传媒 5.05 1.41% 0.07 0.00% 1069.88 5370.67 -- 3.41% 1.00 182.18
600179 ST安通 4.82 1.05% 0.05 0.00% 1029.30 5002.23 -- 4.61% 2.00 10.57
000679 大连友谊 3.70 0.82% 0.03 0.00% 389.65 1439.91 -- 3.00% 1.00 29.07
600415 小商品城 3.76 0.80% 0.03 0.00% 712.81 2672.01 -- 1.61% 1.00 7.52
000534 万泽股份 8.95 0.22% 0.02 0.00% 194.58 1728.06 -- 3.70% 1.00 --
000603 盛达资源 12.16 0.16% 0.02 0.00% 976.59 11862.47 -- 3.87% 1.00 187.31
300079 数码科技 4.89 0.41% 0.02 0.00% 2172.88 10637.10 -- 2.46% -- 34.57
600122 宏图高科 2.66 0.38% 0.01 0.00% 1410.70 3739.22 -- 2.26% 1.00 7.51
600175 美都能源 1.76 0.57% 0.01 0.00% 2877.14 5073.28 -- 1.71% 1.00 46.36
600533 栖霞建设 3.14 0.32% 0.01 0.00% 626.48 1968.82 -- 1.60% 1.00 --
002610 爱康科技 1.56 0.65% 0.01 0.00% 3041.73 4738.57 -- 1.94% 1.00 182.24
300295 三六五网 12.26 0.08% 0.01 0.00% 386.17 4729.74 -- 2.94% 1.00 35.63
002716 ST金贵 2.35 0.43% 0.01 0.00% 2568.16 6085.66 -- 3.85% 1.00 6.94
600082 海泰发展 3.76 0.00% 0.00 0.00% 156.85 589.14 -- 1.60% -- --
600239 云南城投 2.83 0.00% 0.00 0.00% 691.53 1944.83 -- 2.83% 1.00 --
600856 ST中天 2.27 0.00% 0.00 0.00% 195.22 445.28 -- 3.52% 1.00 4.65
002277 友阿股份 3.13 0.00% 0.00 0.00% 450.37 1408.95 -- 1.60% 1.00 6.73
002494 华斯股份 4.70 0.00% 0.00 0.00% 154.10 727.29 -- 1.70% 1.00 50.34
300163 先锋新材 3.45 0.00% 0.00 0.00% 425.78 1473.64 -- 2.61% 2.00 --
600067 冠城大通 3.83 -0.26% -0.01 0.00% 115.60 444.44 -- 1.56% -- 4.85
600146 商赢环球 14.29 -0.07% -0.01 0.00% 1053.78 15098.65 -- 3.85% -- 231.38
600606 绿地控股 6.53 -0.15% -0.01 0.00% 1322.36 8635.86 -- 1.53% 1.00 7.42
数据时间:2019-11-22 15:00:07

盘中播报

更多>>

数据合作电话:

021-50819999-6740

datainfo@stockstar.com

TOP↑
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 中华证券