当前位置: 首页 > MSCI-股票行情-行情中心-中华证券

MSCI-股票行情-行情中心-中华证券

发布时间:

行情中心

返回行情中心

当前位置:首页 - 行情 - 沪深市场 -  - 

MSCI

MSCI 板块

最新指数:1036.54 涨跌额:-5.78 涨跌幅:-0.55% 昨收:1042.32 今开:1042.32 成交额:1068.76(亿元)

MSCI 板块数据纵览

    板块名称 MSCI       加权涨跌幅 -0.55%   上涨家数
上涨家数
 56只(1.20%)
    股票数量(只) 229       成交量(万手) 7976.26   平盘家数
平盘家数
 14只
    总流通A股市值(亿) 252443.06       成交额(万元) 10687569.51   下跌家数
下跌家数
 159只(-1.09%)
代码 简称 最新价 涨跌幅 涨跌额 5分钟涨幅 成交量(万手) 成交额(万元) 换手率 振幅 量比 市盈率
600585 海螺水泥 46.03 2.27% 1.02 0.00% 3263.90 150025.40 -- 3.04% 2.00 28.32
002460 赣锋锂业 25.77 2.92% 0.73 0.00% 6024.41 156258.28 -- 4.19% 2.00 34.42
600547 山东黄金 31.10 2.20% 0.67 0.00% 5339.53 164003.09 -- 4.40% 2.00 44.10
002230 科大讯飞 34.08 1.73% 0.58 0.00% 7499.43 259057.84 -- 5.37% 3.00 159.91
600583 海油工程 6.59 6.81% 0.42 0.00% 3975.43 25963.15 -- 7.29% 4.00 --
002555 三七互娱 22.91 1.42% 0.32 0.00% 5190.19 117763.31 -- 7.84% 1.00 27.57
601021 春秋航空 41.52 0.78% 0.32 0.00% 308.68 12763.11 -- 1.43% 1.00 27.40
603799 华友钴业 27.79 1.05% 0.29 0.00% 4221.52 119106.47 -- 5.09% 1.00 16.36
000792 *ST盐湖 8.94 3.23% 0.28 0.00% 2361.72 20959.73 -- 4.85% 2.00 --
601800 中国交建 8.70 3.33% 0.28 0.00% 6768.91 58807.17 -- 7.48% 2.00 11.20
000002 万 科A 27.01 0.97% 0.26 0.00% 6699.11 180442.89 -- 1.53% 1.00 107.18
600516 方大炭素 10.73 2.39% 0.25 0.00% 3993.72 42526.52 -- 2.39% 2.00 62.72
601877 正泰电器 23.29 1.00% 0.23 0.00% 1160.73 26968.76 -- 2.08% 2.00 34.59
600438 通威股份 12.70 1.68% 0.21 0.00% 3189.22 40328.76 -- 3.28% 1.00 46.40
600977 中国电影 13.76 1.55% 0.21 0.00% 1337.97 18374.40 -- 2.73% 1.00 22.28
002594 比亚迪 43.82 0.46% 0.20 0.00% 702.69 30919.18 -- 2.64% 1.00 49.34
600741 华域汽车 25.88 0.70% 0.18 0.00% 805.75 20892.56 -- 3.42% -- 13.34
600998 九州通 13.17 1.39% 0.18 0.00% 1007.93 13166.76 -- 2.93% 1.00 30.05
002465 海格通信 9.93 1.43% 0.14 0.00% 2384.62 23605.26 -- 2.35% 1.00 310.31
000581 威孚高科 17.96 0.73% 0.13 0.00% 892.60 16032.78 -- 1.63% 1.00 7.02
601186 中国铁建 9.36 1.41% 0.13 0.00% 5728.79 53504.51 -- 3.47% 2.00 11.04
600019 宝钢股份 5.50 2.23% 0.12 0.00% 15895.36 86666.33 -- 2.60% 2.00 8.03
600372 中航电子 13.52 0.90% 0.12 0.00% 431.84 5797.00 -- 2.39% 1.00 --
002044 美年健康 15.57 0.78% 0.12 0.00% 3432.88 54109.41 -- 4.47% 1.00 --
600068 葛洲坝 6.12 1.83% 0.11 0.00% 4460.99 27162.37 -- 2.50% -- 9.44
002493 荣盛石化 11.50 0.97% 0.11 0.00% 465.25 5341.75 -- 2.11% 2.00 17.67
601699 潞安环能 6.94 1.46% 0.10 0.00% 1626.57 11207.21 -- 2.63% 2.00 10.19
002797 第一创业 7.44 1.36% 0.10 0.00% 22304.91 165938.60 -- 3.95% 1.00 94.95
601899 紫金矿业 3.62 2.55% 0.09 0.00% 20296.36 72791.42 -- 3.97% 1.00 20.73
600489 中金黄金 8.04 1.01% 0.08 0.00% 2461.39 19754.64 -- 2.39% -- 78.73
600048 保利地产 14.37 0.56% 0.08 0.00% 5400.90 77130.21 -- 2.03% 1.00 22.52
数据时间:2019-11-22 15:00:07

盘中播报

更多>>

数据合作电话:

021-50819999-6740

datainfo@stockstar.com

TOP↑
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 中华证券