当前位置: 首页 >千股千评-行情中心-中华证券

千股千评-行情中心-中华证券

发布时间:

返回行情中心

当前位置:行情中心 - 

千股千评

查询个股评论:
 &nbsp 牛股全景图
序号 代码 简称 千股千评 收盘价 涨跌幅 更多数据 投资评级 资金流向
1 002143 印纪退 主力拉抬明显;入货为宜。 0.28 12.00%
2 600747 退市大控 暂时多头格局;积极关注。 0.29 11.54%
3 002680 长生退 主力拉抬明显;入货为宜。 0.73 10.61%
4 300008 天海防务 主力拉抬明显;入货为宜。 3.04 10.14%
5 600397 安源煤业 主力拉抬明显;入货为宜。 2.50 10.13%
6 300091 金通灵 主力拉抬明显;入货为宜。 3.70 10.12%
7 000595 宝塔实业 主力拉抬明显;入货为宜。 3.83 10.06%
8 000835 长城动漫 主力拉抬明显;入货为宜。 4.38 10.05%
9 300217 东方电热 主力拉抬明显;入货为宜。 2.52 10.04%
10 300325 德威新材 主力拉抬明显;入货为宜。 3.40 10.03%
11 002640 跨境通 主力拉抬明显;入货为宜。 7.46 10.03%
12 300341 麦克奥迪 主力拉抬明显;入货为宜。 11.53 10.02%
13 300109 新开源 主力拉抬明显;入货为宜。 17.35 10.02%
14 600455 博通股份 主力拉抬明显;入货为宜。 41.01 10.01%
15 000609 中迪投资 主力拉抬明显;入货为宜。 4.84 10.00%
16 600223 鲁商发展 主力拉抬明显;入货为宜。 6.16 10.00%
17 002619 艾格拉斯 主力拉抬明显;入货为宜。 3.63 10.00%
18 002547 春兴精工 主力拉抬明显;入货为宜。 8.26 9.99%
19 600268 国电南自 主力拉抬明显;入货为宜。 5.07 9.98%
20 002750 龙津药业 主力拉抬明显;入货为宜。 14.44 9.98%
21 300585 奥联电子 主力拉抬明显;入货为宜。 15.55 9.97%
22 603555 贵人鸟 主力拉抬明显;入货为宜。 3.86 9.97%
23 300221 银禧科技 主力拉抬明显;入货为宜。 4.97 9.96%
24 600358 国旅联合 主力拉抬明显;入货为宜。 4.09 9.95%
25 002247 聚力文化 主力拉抬明显;入货为宜。 3.55 9.91%
26 002418 康盛股份 主力拉抬明显;入货为宜。 3.67 9.88%
27 300474 景嘉微 主力拉抬明显;入货为宜。 62.45 9.35%
28 002540 亚太科技 主力拉抬明显;入货为宜。 4.34 8.77%
29 603506 南都物业 主力拉抬明显;入货为宜。 24.34 8.66%
30 002747 埃斯顿 主力拉抬明显;入货为宜。 9.20 7.10%
数据时间:2019年11月21日
TOP↑
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 中华证券