名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 市场概览 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
98.28 | 0.30 | 0.31% | 98.31 | 97.81 | |
|
1.1021 | -0.0038 | -0.34% | 1.1087 | 1.1015 | |
|
1.2834 | -0.0080 | -0.62% | 1.2928 | 1.2824 | |
|
108.66 | 0.03 | 0.03% | 108.73 | 108.48 | |
|
0.6786 | -0.0001 | 0.00% | 0.6803 | 0.6781 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 当前小时段活跃度 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1462.23 | -2.04 | -0.14% | 1473.17 | 1461.24 | |
|
1773.20 | 10.56 | 0.60% | 1776.43 | 1755.94 | |
|
16.969 | -0.111 | -0.65% | 17.230 | 16.962 | |
|
889.44 | -26.91 | -2.94% | 916.17 | 884.39 | |
|
13528.00 | -14.00 | -0.10% | 13621.00 | 13515.00 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
57.93 | -0.65 | -1.11% | 58.74 | 57.50 | 58.58 | 05:59:59 |
|
63.56 | -0.41 | -0.64% | 64.27 | 62.98 | 63.97 | 05:59:59 |
|
460.40 | 1.50 | 0.33% | 464.50 | 457.50 | 458.90 | 02:30:00 |
|
1.93 | -0.01 | -0.48% | 1.96 | 1.92 | 1.94 | 05:59:59 |
|
582.50 | 3.50 | 0.6% | 590.50 | 579.25 | 579.00 | 05:59:47 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
180.37 | 0.38 | 0.21% | 181.15 | 179.92 | 179.99 | 05:28:06 |
|
12.34 | -0.79 | -6.02% | 13.25 | 12.33 | 13.13 | 05:29:51 |
|
210.77 | -1.58 | -0.74% | 213.67 | 210.05 | 212.35 | 05:59:57 |
|
116.50 | 0.04 | 0.03% | 116.60 | 116.39 | 116.46 | 05:15:01 |
|
3.30 | 5.30 | -265% | 3.30 | 3.30 | -2.00 | 00:00:48 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.628 | 0.023 | 1.44% | 1.630 | 1.586 | 1.605 | 05:59:58 |
|
1.624 | 0.005 | 0.32% | 1.632 | 1.591 | 1.619 | 05:59:58 |
|
1.771 | -0.002 | -0.10% | 1.786 | 1.743 | 1.772 | 05:59:56 |
|
2.221 | -0.011 | -0.48% | 2.241 | 2.198 | 2.232 | 05:59:58 |
|
-0.074 | 0.031 | 0.00% | -0.069 | -0.092 | -0.105 | 15:59:45 |
名称 | 隔夜 | 1周 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.56986 | -0.546 | -0.50057 | -0.448 | -0.39629 | -0.29471 | 2019-11-20 |
|
1.529 | 1.58475 | 1.71563 | 1.89875 | 1.89113 | 1.90925 | 2019-11-20 |
|
0.67938 | 0.69188 | 0.71388 | 0.80238 | 0.85825 | 0.95863 | 2019-11-20 |
|
-0.07867 | -0.0775 | -0.10083 | -0.09933 | -0.01483 | 0.08483 | 2019-11-20 |
|
-0.7712 | -0.7784 | -0.7566 | -0.7142 | -0.6424 | -0.5238 | 2019-11-20 |
名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 0.9059 | 0.7779 | 108.4611 | 0.9964 | 1.3274 | 1.4716 | 7.0555 |
|
1.1039 | 1 | 0.8587 | 119.7276 | 1.0999 | 1.4653 | 1.6244 | 7.7884 |
|
1.2855 | 1.1646 | 1 | 139.4291 | 1.2808 | 1.7064 | 1.8918 | 9.07 |
|
0.0092 | 0.0084 | 0.0072 | 1 | 0.0092 | 0.0122 | 0.0136 | 0.0651 |
|
1.0037 | 0.9092 | 0.7807 | 108.8577 | 1 | 1.3323 | 1.477 | 7.0813 |
|
0.7533 | 0.6825 | 0.586 | 81.7082 | 0.7506 | 1 | 1.1086 | 5.3152 |
|
0.6795 | 0.6156 | 0.5286 | 73.7037 | 0.6771 | 0.902 | 1 | 4.7945 |
|
0.1417 | 0.1284 | 0.1103 | 15.3726 | 0.1412 | 0.1881 | 0.2086 | 1 |
美元指数 | 98.28 | 0.30 | 0.31% |
---|---|---|---|
欧元美元 | 1.1021 | -0.0038 | -0.34% |
英镑美元 | 1.2834 | -0.0080 | -0.62% |
美元日元 | 108.66 | 0.03 | 0.03% |
澳元美元 | 0.6786 | -0.0001 | 0.00% |
美元瑞郎 | 0.9976 | 0.0045 | 0.00% |
美元加元 | 1.3302 | 0.0017 | 0.13% |
美元港元 | 7.8255 | 0.0052 | 0.07% |
我持有的货币:
我需要的货币: