当前位置: 首页 > 制造业-股票行情-行情中心-中华证券

制造业-股票行情-行情中心-中华证券

发布时间:

行情中心

返回行情中心

当前位置:首页 - 行情 - 沪深市场 - 标准行业 - 

制造业 行业

最新指数:841.64 涨跌额:-0.94 涨跌幅:-0.11% 昨收:842.58 今开:842.58 成交额:2617.62(亿元)

制造业 行业数据纵览

板块名称 制造业   加权涨跌幅 -0.11%   上涨家数
上涨家数
 817只(1.50%)
股票数量(只) 2348   成交量(万手) 20653.52   平盘家数
平盘家数
 136只
总流通A股市值(亿) 215090.24   成交额(万元) 26176177.60   下跌家数
下跌家数
 1395只(-1.20%)
代码 简称 最新价 涨跌幅 涨跌额 5分钟涨幅 成交量(万手) 成交额(万元) 换手率 振幅 量比 市盈率
300798 N锦鸡 7.96 43.94% 2.43 0.00% 0.23 179.03 -- 23.87% -- --
002703 浙江世宝 4.79 10.11% 0.44 0.00% 7.68 3672.65 -- 3.91% 2.00 21.08
002721 金一文化 5.23 10.11% 0.48 0.00% 23.41 11994.85 -- 9.89% 3.00 28.55
603555 贵人鸟 4.25 10.10% 0.39 0.00% 13.95 5819.26 -- 4.66% 3.00 8.01
300221 银禧科技 5.47 10.06% 0.50 0.00% 12.83 6906.68 -- 4.83% 2.00 15.84
300317 珈伟新能 4.27 10.05% 0.39 0.00% 29.26 12419.88 -- 10.31% 8.00 9.30
002614 奥佳华 10.18 10.05% 0.93 0.00% 33.02 33082.59 -- 9.73% 6.00 74.50
300278 华昌达 4.28 10.03% 0.39 0.00% 11.96 5031.60 -- 9.51% 2.00 15.16
300522 世名科技 17.00 10.03% 1.55 0.00% 2.61 4353.28 -- 8.87% 4.00 22.32
300109 新开源 19.09 10.03% 1.74 0.00% 19.41 35603.10 -- 9.74% 5.00 33.75
601865 福莱特 9.77 10.02% 0.89 0.00% 18.67 17847.91 -- 10.02% 4.00 --
300802 矩子科技 56.22 10.00% 5.11 0.00% 0.12 695.41 -- -- 2.00 --
000055 方大集团 4.73 10.00% 0.43 0.00% 7.84 3709.12 -- -- 3.00 20.66
300796 贝斯美 33.04 9.99% 3.00 0.00% 13.30 43048.74 -- 8.42% 4.00 --
300341 麦克奥迪 12.68 9.97% 1.15 0.00% 6.45 8177.60 -- -- 3.00 80.05
600105 永鼎股份 3.99 9.92% 0.36 0.00% 29.73 11777.46 -- 9.92% 5.00 17.02
600110 诺德股份 4.21 9.92% 0.38 0.00% 71.93 30035.59 -- 8.09% 9.00 34.09
000717 韶钢松山 4.25 8.14% 0.32 0.00% 147.72 61620.24 -- 9.92% 3.00 15.29
002761 多喜爱 11.93 7.48% 0.83 0.00% 32.15 37632.95 -- 7.21% 1.00 83.97
300767 震安科技 47.16 7.18% 3.16 0.00% 5.57 26552.20 -- 10.00% 4.00 --
600745 闻泰科技 91.68 6.60% 5.68 0.00% 35.25 324992.40 -- 7.56% 2.00 105.89
000561 烽火电子 6.61 6.44% 0.40 0.00% 14.71 9668.49 -- 10.63% 8.00 --
000680 山推股份 3.48 6.42% 0.21 0.00% 45.75 16108.78 -- 11.31% 11.00 64.11
002017 东信和平 15.78 6.33% 0.94 0.00% 72.07 115199.93 -- 8.56% 3.00 155.99
300641 正丹股份 5.13 5.99% 0.29 0.00% 15.05 7892.17 -- 10.33% 3.00 9.71
002199 东晶电子 12.81 5.96% 0.72 0.00% 16.48 20571.06 -- 11.08% 1.00 775.42
601003 柳钢股份 5.16 5.95% 0.29 0.00% 29.83 15195.40 -- 6.37% 5.00 16.32
002850 科达利 35.95 5.89% 2.00 0.00% 10.32 37558.02 -- 6.60% 3.00 30.01
300450 先导智能 37.30 5.82% 2.05 0.00% 24.98 94180.70 -- 6.18% 3.00 41.95
002729 好利来 39.25 5.68% 2.11 0.00% 1.04 4041.85 -- 6.03% 3.00 168.66
600569 安阳钢铁 2.38 5.31% 0.12 0.00% 41.83 9771.65 -- 7.52% 4.00 --
数据时间:2019-11-22 15:29:59

更多>>行业投资评级

行业名称 研究机构 投资评级 最新行业研报 评级日期
制造业 国信证券 不评级 食品综合行业重大事件快评:消费升级促发展,休闲食品看... 2018-03-08
制造业 中国银河国际 未知 水泥行业周报:农历新年后水泥价格偏弱,水泥需求需时回... 2018-03-08
制造业 光大证券 买入 电子行业周报:MWC2018提振手机信心并打通5G经... 2018-03-08
制造业 海通证券 增持 海通证券石化行业周报 2018-03-08
制造业 民生证券 增持 机械行业:把握新技术,布局高端制造 2018-03-08

数据合作电话:

021-50819999-6740

datainfo@stockstar.com

TOP↑
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 中华证券