当前位置: 首页 >标准行业-股票行情-行情中心-中华证券

标准行业-股票行情-行情中心-中华证券

发布时间:

行情中心

返回行情中心

当前位置:首页 - 行情 - 沪深市场 - 

标准行业

行业涨幅

----
行业名称 股票数量 加权涨跌幅 上涨家数 涨幅 下跌家数 跌幅 成交量
(万手)
成交额
(万元)
总流通市值
(亿元)
综合 21 0.76% 8 3.35% 12 -0.89% 199.28 136309.28 1195.54
文化、体育和娱乐业 59 0.50% 29 1.55% 26 -0.89% 632.91 456619.37 4172.72
住宿和餐饮业 11 0.17% 4 4.90% 6 -0.80% 32.01 35146.34 555.54
教育 8 0.13% 4 2.30% 3 -1.15% 31.56 47462.24 505.99
电力、热力、燃气及水... 112 0.07% 41 1.06% 57 -0.86% 837.68 583549.42 15826.87
制造业 2348 -0.11% 817 1.50% 1395 -1.20% 20653.52 26176177.60 215090.24
科学研究和技术服务业... 55 -0.22% 18 3.57% 32 -0.73% 158.65 308571.58 2823.35
信息传输、软件和信息... 282 -0.25% 110 1.77% 160 -1.76% 4683.10 6020210.32 22293.90
水利、环境和公共设施... 52 -0.28% 13 0.69% 35 -0.94% 221.97 182402.44 2526.84
批发和零售业 174 -0.29% 62 1.55% 98 -0.99% 1273.47 1033814.30 12175.82
交通运输、仓储和邮政... 110 -0.29% 34 1.05% 67 -0.78% 950.38 734071.66 15582.51
卫生和社会工作 12 -0.43% 4 0.58% 6 -1.34% 132.06 280194.53 2888.85
采矿业 78 -0.45% 23 1.42% 51 -0.77% 949.39 671667.61 27157.63
房地产业 135 -0.56% 45 1.17% 76 -1.15% 1806.08 1191981.15 20062.33
建筑业 98 -0.63% 29 1.21% 56 -0.93% 945.55 656009.58 10976.25
租赁和商务服务业 56 -0.66% 20 3.08% 29 -1.38% 698.04 597538.99 5403.51
居民服务、修理和其他... 1 -1.01% 0 0.00% 1 -1.01% 2.62 2850.75 8.62
金融业 107 -1.09% 17 1.66% 87 -1.27% 3490.63 3946757.96 111792.51
农、林、牧、渔业 42 -1.90% 8 1.28% 32 -1.72% 415.53 673904.88 4754.18
数据时间:2019-11-08 16:45:50

更多>>行业投资评级

行业名称 研究机构 投资评级 最新行业研报 评级日期
制造业 国信证券 不评级 食品综合行业重大事件快评:消费升级促发展,休闲食品看... 2018-03-08
制造业 中国银河国际 未知 水泥行业周报:农历新年后水泥价格偏弱,水泥需求需时回... 2018-03-08
房地产业 浙商证券 不评级 房地产行业展望:经历悲观洗涤后,地产股为何仍能再次起... 2018-03-08
农林牧渔业 东海证券 中性 生猪养殖行业报告:2018年猪价到底怎么走 2018-03-08
制造业 光大证券 买入 电子行业周报:MWC2018提振手机信心并打通5G经... 2018-03-08

盘中播报

更多>>

数据合作电话:

021-50819999-6740

datainfo@stockstar.com

TOP↑
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 中华证券