当前位置: 首页 >个股资金流向-资金流向-行情中心-中华证券

个股资金流向-资金流向-行情中心-中华证券

发布时间:

返回行情中心

当前位置:行情中心 - 资金流向 - 个股资金流向 - 

当日个股资金流向

查询行业资金流向:
查询个股资金流向:
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅 个股资金流向
1 600519 贵州茅台 -135053.94 23.79% 1194.00 -3.03%
2 601318 中国平安 -86350.94 13.49% 84.89 -1.68%
3 600536 中国软件 -63191.47 30.27% 69.81 -7.28%
4 600276 恒瑞医药 -51617.80 17.20% 88.98 -3.91%
5 600703 三安光电 -42387.17 15.67% 16.21 -4.48%
6 603986 兆易创新 -29708.87 14.32% 161.90 -4.37%
7 600030 中信证券 -25713.25 18.29% 21.49 -0.69%
8 600196 复星医药 -23292.34 28.80% 25.67 -3.86%
9 603259 药明康德 -17949.40 12.17% 91.17 -4.03%
10 600183 生益科技 -16552.39 16.87% 22.20 -2.67%
11 603019 中科曙光 -16144.37 22.92% 33.12 -2.70%
12 600763 通策医疗 -14885.00 19.33% 108.30 -5.71%
13 600588 用友网络 -14533.26 29.30% 28.95 -2.59%
14 600143 金发科技 -13692.33 26.84% 6.62 -5.83%
15 600809 山西汾酒 -13533.14 16.22% 94.49 -4.02%
16 600460 士兰微 -12477.42 15.74% 15.26 -3.11%
17 600797 浙大网新 -12366.71 18.67% 10.46 -3.77%
18 601319 中国人保 -12112.24 21.57% 6.79 -1.16%
19 603369 今世缘 -11979.12 32.64% 29.54 -4.40%
20 600208 新湖中宝 -10651.89 12.92% 3.83 -2.54%
21 601688 华泰证券 -10114.67 9.95% 16.90 -0.76%
22 600436 片仔癀 -9697.08 22.01% 101.47 -1.72%
23 600600 青岛啤酒 -9684.68 26.21% 51.95 -1.72%
24 600498 烽火通信 -9619.65 26.53% 25.09 -1.92%
25 601872 招商轮船 -9194.28 22.18% 6.14 -2.54%
26 600690 海尔智家 -9059.99 13.19% 17.61 -1.34%
27 601162 天风证券 -9045.78 29.26% 5.68 -1.73%
28 600036 招商银行 -8924.73 7.59% 36.23 -0.58%
29 603983 丸美股份 -8622.16 23.24% 64.82 -4.03%
30 600079 人福医药 -8565.16 24.14% 13.07 -5.36%
统计日期:2019年11月22日 15:30更新
TOP↑
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 中华证券