当前位置: 首页 > 连续上涨-盘后数据统计-股市雷达-行情频道-中华证券

连续上涨-盘后数据统计-股市雷达-行情频道-中华证券

发布时间:

返回行情中心

当前位置:首页 - 行情中心 - 股市雷达 - 数据统计 - 

连续上涨

连续3日上涨

连续:日(说明:可输入>=3的数字) 事件:

代码 简称 累计涨跌 持续天数 成交价 成交额(万元) 成交量(手) 市盈率 换手率 投资评级 资金流向
000012 国债指数 0.19% 8 176.32 357.51 39 -- 0.00%
000013 企债指数 0.11% 8 237.58 200.96 20 -- 0.00%
000101 5年信用 0.10% 8 200.55 0.96 0 -- 0.00%
600093 易见股份 72.84% 8 18.39 1957.42 10620 26.96 0.09%
399298 深信中高 0.12% 8 171.08 0.00 0 -- 0.00%
399299 深信中低 0.17% 8 186.47 0.00 0 -- 0.00%
399301 深信用债 0.13% 8 173.95 0.00 0 -- 0.00%
399302 深公司债 0.14% 8 177.66 0.00 0 -- 0.00%
603229 奥翔药业 30.11% 8 18.30 262.46 1445 60.83 0.27%
300793 佳禾智能 100.74% 8 58.50 2529.37 4332 -- 1.04%
002967 广电计量 95.09% 8 27.80 4426.99 15924 -- 1.93%
000022 沪公司债 0.08% 7 202.04 200.00 20 -- 0.00%
603901 永创智能 6.70% 7 9.22 331.17 3580 53.82 0.16%
002396 星网锐捷 8.89% 7 33.86 297.64 882 -- 0.02%
300341 麦克奥迪 77.34% 7 12.68 3421.82 26986 80.05 0.53%
300396 迪瑞医疗 11.01% 7 18.39 495.28 2705 25.72 0.11%
603167 渤海轮渡 7.61% 7 9.60 33.53 351 7.72 0.01%
300448 浩云科技 12.74% 7 7.59 52.81 698 -- 0.02%
002271 东方雨虹 10.18% 6 24.26 200.32 824 67.97 0.01%
002014 永新股份 4.70% 6 8.26 15.51 189 16.53 0.00%
002021 *ST中捷 27.81% 6 1.89 1059.68 55016 -- 0.00%
000543 皖能电力 3.58% 6 4.64 64.95 1400 -- 0.01%
300446 乐凯新材 13.32% 6 15.19 65.53 431 15.29 0.02%
603313 梦百合 5.93% 6 18.27 79.80 434 16.27 0.03%
399944 内地资源 1.83% 5 2024.63 28303.89 235688 -- 0.00%
399990 煤炭等权 1.78% 5 1557.22 3219.37 59450 -- 0.00%
000026 180资源 1.49% 5 2031.72 18165.98 1595 -- 0.00%
000032 上证能源 0.86% 5 1183.63 6431.80 1252 -- 0.00%
000066 上证商品 1.54% 5 1479.34 24536.02 2629 -- 0.00%
600583 海油工程 8.26% 5 6.22 109.72 1763 -- 0.00%
数据时间:2019-11-22 23:53:05
TOP↑
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 中华证券