当前位置: 首页 > 缺口事件-盘后数据统计-股市雷达-行情频道-中华证券

缺口事件-盘后数据统计-股市雷达-行情频道-中华证券

发布时间:

返回行情中心

当前位置:首页 - 行情中心 - 股市雷达 - 数据统计 - 

缺口事件

向上跳空缺口

代码 简称 涨跌幅 涨跌额 成交价 成交额(万元) 成交量(手) 市盈率 换手率 投资评级 资金流向
603123 翠微股份 10.01% 0.71 7.80 54.99 705 26.96 0.01%
002967 广电计量 10.01% 2.53 27.80 4426.99 15924 -- 1.93%
300797 钢研纳克 10.00% 2.46 27.06 2113.26 7810 -- 1.26%
300341 麦克奥迪 9.97% 1.15 12.68 3421.82 26986 80.05 0.53%
000609 中迪投资 9.92% 0.48 5.32 1473.42 27696 9.41 0.95%
300750 宁德时代 8.75% 6.75 83.90 24226.81 29334 -- 0.24%
300325 德威新材 8.24% 0.28 3.68 6807.28 188305 95.34 1.89%
000564 供销大集 5.50% 0.12 2.30 903.92 39355 25.82 0.20%
200055 方大B 5.19% 0.16 3.24 56.01 1783 14.15 0.04%
603031 安德利 4.95% 0.94 19.93 643.22 3278 50.90 0.29%
600186 *ST莲花 4.60% 0.08 1.82 417.04 22944 -- 0.22%
300390 天华超净 4.43% 0.23 5.42 484.54 8992 69.92 0.28%
600803 新奥股份 4.37% 0.43 10.26 1643.81 16142 13.84 0.13%
002812 恩捷股份 4.10% 1.62 41.12 2674.51 6537 62.39 0.14%
002850 科达利 3.98% 1.35 35.30 1119.08 3172 29.46 0.34%
600735 新华锦 3.75% 0.23 6.36 706.85 11186 33.30 0.00%
300769 德方纳米 3.72% 3.05 85.00 683.02 810 -- 0.76%
600745 闻泰科技 3.53% 3.04 89.04 12493.60 14001 102.84 0.22%
600223 鲁商发展 3.41% 0.21 6.37 7592.90 119176 81.58 1.19%
600701 *ST工新 3.30% 0.06 1.88 59.88 3235 7.78 0.04%
600110 诺德股份 3.13% 0.12 3.95 439.41 11190 31.99 0.10%
603093 南华期货 3.08% 0.78 26.10 6015.82 23080 -- 3.30%
002418 康盛股份 3.00% 0.11 3.78 3748.60 100505 62.38 1.00%
002750 龙津药业 2.84% 0.41 14.85 4338.93 29142 106.62 0.73%
002021 *ST中捷 2.72% 0.05 1.89 1059.68 55016 -- 0.00%
601908 京运通 2.46% 0.07 2.91 197.57 6874 632.61 0.03%
600716 凤凰股份 2.40% 0.09 3.84 299.74 7805 -- 0.00%
399976 CS新能车 2.38% 39.43 1693.34 47008.77 119413 -- 0.00%
603305 旭升股份 2.30% 0.72 31.99 163.78 516 54.02 0.08%
603613 国联股份 2.26% 1.44 65.28 619.64 955 -- 0.27%
数据时间:2019-11-22 23:59:25
TOP↑
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 中华证券