当前位置: 首页 > 均线事件-盘后数据统计-股市雷达-行情频道-中华证券

均线事件-盘后数据统计-股市雷达-行情频道-中华证券

发布时间:

返回行情中心

当前位置:首页 - 行情中心 - 股市雷达 - 数据统计 - 

均线事件

5日均价上穿10日均价线

均线1: 方向: 均线2:

代码 简称 涨跌幅 涨跌额 成交价 均价 成交额(万元) 成交量(手) 市盈率 换手率 投资评级 资金流向
000564 供销大集 5.50% 0.12 2.30 2.30 903.92 39355 25.82 0.20%
200055 方大B 5.19% 0.16 3.24 3.14 56.01 1783 14.15 0.04%
300390 天华超净 4.43% 0.23 5.42 5.39 484.54 8992 69.92 0.28%
002850 科达利 3.98% 1.35 35.30 35.28 1119.08 3172 29.46 0.34%
600223 鲁商发展 3.41% 0.21 6.37 6.37 7592.90 119176 81.58 1.19%
002466 天齐锂业 3.24% 0.92 29.29 29.24 4708.10 16104 17.95 0.14%
000035 中国天楹 2.39% 0.16 6.85 6.81 315.65 4634 93.07 0.04%
399976 CS新能车 2.38% 39.43 1693.34 39.37 47008.77 119413 -- 0.00%
200025 特 力B 2.01% 0.11 5.59 5.58 3.74 67 92.43 0.02%
601808 中海油服 1.94% 0.31 16.29 16.25 381.95 2351 -- 0.01%
600807 ST天业 1.69% 0.06 3.61 3.58 126.69 3535 131.56 0.00%
600192 长城电工 1.68% 0.08 4.83 4.80 79.54 1657 173.24 0.04%
300207 欣旺达 1.61% 0.24 15.14 15.10 637.29 4220 67.37 0.03%
600671 天目药业 1.55% 0.19 12.45 12.31 43.56 354 -- 0.03%
603629 利通电子 1.53% 0.40 26.49 26.51 117.96 445 -- 0.18%
600155 华创阳安 1.43% 0.17 12.06 12.01 404.82 3371 104.98 0.03%
600227 圣济堂 1.36% 0.03 2.24 2.23 29.73 1332 -- 0.01%
002953 日丰股份 1.28% 0.26 20.65 20.53 115.61 563 -- 0.13%
000615 京汉股份 1.26% 0.06 4.81 4.79 40.36 842 -- 0.01%
002813 路畅科技 1.24% 0.29 23.60 23.55 117.77 500 59.68 0.04%
002351 漫步者 1.14% 0.16 14.15 14.28 4188.81 29324 57.19 1.01%
002822 中装建设 1.14% 0.11 9.75 9.66 632.93 6549 66.27 0.21%
600175 美都能源 1.14% 0.02 1.77 1.76 80.74 4586 46.63 0.01%
300782 卓胜微 1.12% 4.78 433.00 432.16 738.99 171 -- 0.07%
600730 中国高科 1.05% 0.05 4.79 4.78 28.43 595 -- 0.01%
002388 新亚制程 1.00% 0.07 7.04 7.06 79.08 1120 92.58 0.03%
600691 阳煤化工 0.99% 0.02 2.04 2.03 17.18 846 41.40 0.00%
600778 友好集团 0.99% 0.05 5.09 5.07 5.98 118 -- 0.00%
603166 福达股份 0.98% 0.05 5.16 5.14 4.68 91 21.79 0.00%
000708 中信特钢 0.96% 0.21 22.00 22.00 244.68 1112 37.86 0.02%
数据时间:2019-11-22 23:58:21
TOP↑
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 中华证券