当前位置: 首页 >个股资金流向-资金流向-行情中心-中华证券

个股资金流向-资金流向-行情中心-中华证券

发布时间:

返回行情中心

当前位置:行情中心 - 资金流向 - 个股资金流向 - 

当日个股资金流向

查询行业资金流向:
查询个股资金流向:
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅 个股资金流向
1 600745 闻泰科技 70712.71 21.76% 91.68 6.60%
2 600547 山东黄金 26929.53 16.42% 31.10 2.20%
3 603999 读者传媒 15719.78 57.51% 7.00 10.06%
4 601865 福莱特 14550.51 81.53% 9.77 10.02%
5 600110 诺德股份 14022.92 46.69% 4.21 9.92%
6 601899 紫金矿业 12804.91 17.59% 3.62 2.55%
7 603927 中科软 11200.87 14.34% 87.01 2.61%
8 601066 中信建投 10647.08 11.56% 22.68 1.25%
9 600438 通威股份 9123.83 22.62% 12.70 1.68%
10 600309 万华化学 8281.46 10.23% 46.87 1.10%
11 600580 卧龙电驱 7544.60 17.11% 9.76 3.83%
12 600516 方大炭素 7381.32 17.36% 10.73 2.39%
13 601288 农业银行 7029.64 12.57% 3.60 0.28%
14 600105 永鼎股份 6760.74 57.40% 3.99 9.92%
15 600397 安源煤业 6611.00 25.20% 2.75 10.00%
16 600019 宝钢股份 6362.33 7.34% 5.50 2.23%
17 300796 贝斯美 5701.88 67.84% 33.04 9.99%
18 600068 葛洲坝 5589.43 20.58% 6.12 1.83%
19 601877 正泰电器 5528.07 20.50% 23.29 1.00%
20 600585 海螺水泥 5452.78 3.63% 46.03 2.27%
21 601186 中国铁建 5442.30 10.17% 9.36 1.41%
22 600426 华鲁恒升 5364.43 23.40% 16.75 1.21%
23 601236 红塔证券 4905.77 5.52% 14.62 3.32%
24 601808 中海油服 4836.22 13.07% 16.65 4.19%
25 600094 大名城 4804.66 18.86% 6.16 0.33%
26 600801 华新水泥 4778.43 7.80% 20.40 0.99%
27 600028 中国石化 4584.00 13.82% 4.94 0.00%
28 300221 银禧科技 4477.95 100.00% 5.47 10.06%
29 601390 中国中铁 4399.98 15.15% 5.61 1.63%
30 002967 广电计量 4385.02 100.00% -- --
统计日期:2019年11月22日 15:30更新
TOP↑
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 中华证券