当前位置: 首页 >主力资金流向-资金流向-行情中心-中华证券

主力资金流向-资金流向-行情中心-中华证券

发布时间:

返回行情中心

当前位置:行情中心 - 资金流向 - 主力资金流向 - 

当日主力资金流向

查询行业资金流向:
查询个股资金流向:
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比 个股资金流向
1 600745 闻泰科技 6.60% 69937.11 21.52% 775.60 0.24%
2 600547 山东黄金 2.20% 26392.72 16.09% 536.81 0.33%
3 603927 中科软 2.61% 11672.25 14.94% -471.38 0.60%
4 603999 读者传媒 10.06% 11611.92 42.48% 4107.86 15.03%
5 600019 宝钢股份 2.23% 11507.83 13.28% -5145.51 5.94%
6 601066 中信建投 1.25% 11392.25 12.37% -745.17 0.81%
7 600110 诺德股份 9.92% 10979.87 36.56% 3043.05 10.13%
8 601865 福莱特 10.02% 8136.38 45.59% 6414.14 35.94%
9 601899 紫金矿业 2.55% 7987.31 10.97% 4817.59 6.62%
10 600094 大名城 0.33% 7652.35 30.03% -2847.69 11.18%
11 600309 万华化学 1.10% 7204.34 8.90% 1077.12 1.33%
12 600516 方大炭素 2.39% 7098.06 16.69% 283.26 0.67%
13 600438 通威股份 1.68% 6992.56 17.34% 2131.26 5.28%
14 601186 中国铁建 1.41% 6814.11 12.74% -1371.81 2.56%
15 600580 卧龙电驱 3.83% 6636.27 15.05% 908.33 2.06%
16 600397 安源煤业 10.00% 6349.50 24.21% 261.49 1.00%
17 601236 红塔证券 3.32% 6053.64 6.81% -1147.87 1.29%
18 601877 正泰电器 1.00% 5871.67 21.77% -343.61 1.27%
19 300796 贝斯美 9.99% 5701.88 13.25% 0.00 0.00%
20 600068 葛洲坝 1.83% 5553.11 20.44% 36.32 0.13%
21 601288 农业银行 0.28% 5299.16 9.47% 1730.48 3.09%
22 603815 交建股份 5.07% 5142.08 9.22% -1849.02 3.31%
23 600801 华新水泥 0.99% 4780.51 7.81% -2.08 0.00%
24 601088 中国神华 0.64% 4571.01 5.92% -3812.16 4.93%
25 300221 银禧科技 10.06% 4407.00 63.81% 70.95 1.03%
26 600776 东方通信 1.17% 4337.34 7.18% -2289.51 3.79%
27 002967 广电计量 -- 4317.34 6.72% 67.68 0.11%
28 601808 中海油服 4.19% 4233.29 11.44% 602.93 1.63%
29 300325 德威新材 2.06% 4142.11 10.87% 0.00 0.00%
30 600105 永鼎股份 9.92% 3941.23 33.46% 2819.52 23.94%
统计日期:2019年11月22日 15:30更新
TOP↑
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 中华证券