收益类型:非保本浮动收益型 | 委托币种:人民币 | 起始金额(元) :100000 | 预期收益率:3.85% |
发行银行 | 西安银行 | 与同期储蓄比 | -- |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2019-11-23 | 发行截止日 | 2019-11-27 |
收益计起日 | 2019-11-28 | 到期日 | 2020-01-07 |
是否保本 | 否 | 委托递增单位(元) | 10000 |
委托管理期限 | 40天 | 付息周期 | 40天 |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 否 |
流动性评级 | 高 | 风险评级 | 中 |
产品管理费 | (一)理财产品运营费:按募集本金的0.03%/年收取 (二)理财产品管理费:按募集本金的0.20%/年收取. | ||
投资标的 | 、定向资产管理计划及投资于银行间债券市场、货币市场的资产或者资产组合,包括但不限于银行间债券市场国债、金融债、央行票据、高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、商业银行债、中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具、中小企业私募债券、存放同业、回购以及其他金融工具。债券、货币市场占比不高于90%,信托计划、定向资产管理计划类资产占比不低于10%。 | ||
最高收益率 | 3.85% | ||
收益率说明 | 本理财产品预期最高到 期年化收益率A款、B款为3.8%,C款、D款为3.85% | ||
收益计算基础 | 收益计算方式:认购金额×实际兑付收益率×实际理财天数÷365。 | ||
本息返还方式 | 到期支付 | ||
申购条件 | |||
产品特色 |