收益类型:非保本浮动收益型 | 委托币种:人民币 | 起始金额(元) :100000 | 预期收益率:3.85% |
发行银行 | 建设银行 | 与同期储蓄比 | -- |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2019-11-23 | 发行截止日 | 2019-11-27 |
收益计起日 | 2019-11-28 | 到期日 | 2020-05-27 |
是否保本 | 否 | 委托递增单位(元) | 10000 |
委托管理期限 | 181天 | 付息周期 | 181天 |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 否 |
流动性评级 | 中 | 风险评级 | 中 |
产品管理费 | 产品托管费为产品规模的 0.05%/年 | ||
投资标的 | 中国建设银行江苏省分行将本期产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的债权类资产、。其中债权类资产的投资比例不超过80%,债券和货币市场工具类资产的投资比例不低于5%,。 | ||
最高收益率 | 3.85% | ||
收益率说明 | 客户预期年化收益率3.85% | ||
收益计算基础 | 客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)÷365 | ||
本息返还方式 | 到期支付 | ||
申购条件 | |||
产品特色 |