收益类型:非保本浮动收益型 | 委托币种:人民币 | 起始金额(元) :200000 | 预期收益率:9.00% |
发行银行 | 交通银行 | 与同期储蓄比 | -- |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2019-11-20 | 发行截止日 | 2019-11-26 |
收益计起日 | 2019-11-27 | 到期日 | 2019-12-31 |
是否保本 | 否 | 委托递增单位(元) | 10000 |
委托管理期限 | 34天 | 付息周期 | 34天 |
是否能被质押 | 是 | 是否有权提前赎回 | 不详 |
流动性评级 | 高 | 风险评级 | |
产品管理费 | 1.托管费率:0.05%,按月收取; 2.销售手续费率:0.50%,单期产品到期后收取; 3.投资管理费:银行以产品投资运作所得为限,按照理财产品合同的约定,在扣除托管费、销售手续费等费用后(如有),向客户支付应得理财本金及理财收益。如产品投资运作所得在按本产品说明书约定向投资者计付其应得理财本金及收益后仍有剩余的,该等剩余部分作为投资管理费归银行所有。 银行有权单方面调整前述收费项目、标准、条件、方式等具体收费内容。银行下调收费标准,将提前在门户网站、网上银行或银行营业网点公告;银行设定新的收费项目或提高收费标准或调整收费条件、方式的,在不违反法律、法规、,将提前在门户网站或网上银行或银行营业网点进行公告。若客户不同意公告内容的,有权在公告执行前全部赎回本产品并解除本产品说明书。如客户在公告执行后继续持有本产品或办理本产品说明书项下相关业务的,视同接受公告内容。 | ||
投资标的 | (一)投资范围 1.固定收益类:国债、金融债、央票、高等级信用债、债券基金、资产支持证券和其他固定收益类资产; 2.货币市场类:同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产; 3.权益类:结构化证券投资信托计划优先份额、股票型证券投资基金、新股、可分离债、可转换债、定向增发等权益类资产; 4.; 5.金融衍生工具。 (二)投资比例 固定收益类、货币市场类资产投资比例为10%-100%。权益类资产、信托计划及其他资产或者资产组合和金融衍生工具投资比例不超过90% | ||
最高收益率 | 9.00% | ||
收益率说明 | 参考年化收益率 2.00%~9.00% | ||
收益计算基础 | 单期产品理财收益计算公式 当期产品理财本金×当期产品实际年化收益率×当期产品实际投资期限/365 精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。 | ||
本息返还方式 | 到期支付 | ||
申购条件 | |||
产品特色 |