收益类型:非保本浮动收益型 | 委托币种:人民币 | 起始金额(元) :10000 | 预期收益率:-- |
发行银行 | 招商银行 | 与同期储蓄比 | -- |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2019-01-04 | 发行截止日 | |
收益计起日 | 到期日 | 2029-01-11 | |
是否保本 | 否 | 委托递增单位(元) | 100 |
委托管理期限 | 天 | 付息周期 | |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 是 |
流动性评级 | 高 | 风险评级 | |
产品管理费 | 1.认购费:本理财计划不收取认购费、申购费。 2.固定投资管理费:招商银行股份有限公司收取理财计划固定投资管理费,固定投资管理费率0.3%/年。固定管理费精确到小数点后2位,小数点2位以后舍位。 3.销售服务费:招商银行股份有限公司收取理财计划销售服务费,销售服务费率0.3%/年。销售服务费精确到小数点后2位,小数点2位以后舍位。 4.托管费:招商银行对本理财计划收取托管费,托管费率0.10%/年。托管费精确到小数点后2位,小数点2位以后舍位。 5.超短期赎回费:投资者持有本理财计划不满15个工作日赎回,则本产品收取超短期赎回费,赎回费率为1.5%。投资者持有本理财计划满15个工作日赎回时,本产品不收取赎回费。 6.其他(如有):投后管理费、交易费用(包括但不限于交易佣金、撮合费用等)、理财计划验资费、审计费、律师费、信息披露费、清算费、执行费用等相关费用,具体以实际发生为准。详细内容见“理财计划费用”。 招商银行于2019年1月25日开始,对部分理财计划托管费给予阶段性优惠,优惠结束期另行公告,现将费率优惠内容公告如下: 优惠前费率0.10%/年 优惠后费率0.03%/年 | ||
投资标的 | 本理财计划募集的资金投资于以下金融资产和金融工具,包括但不限于债券逆回购、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和交易所市场发行的资产支持证券、投资于标准化债权资产的公募证券投资基金等标准化债权资产,其中,现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券等为高流动性资产;包括不限于信托贷款、应收账款、收益权转让、承兑汇票、信用证、收益凭证、股权收益权转让及受让等非标准化债权资产;包括但不限于国债期货、利率互换等衍生金融工具。 标准化债权资产 不低于 60% 其中:高流动性资产不低于 5% 非标准化债权资产0%-40% 衍生金融工具(以保证金计)0% -5% | ||
最高收益率 | -- | ||
收益率说明 | 业绩比较基准年化4.20%-4.60% | ||
收益计算基础 | |||
本息返还方式 | |||
申购条件 | |||
产品特色 |