A股三大股指今日集体冲高回落,其中沪指收盘下跌0.63%,收报2885.29点;深成指下跌1.51%,收报9626.90点;创业板指走势最弱,大跌1.95%,收报1679.80点。……[详细内容]
[交易流程] [指标解析] [风险控制] [玩法全攻略] [买卖策略] [盈利法则] [开户攻略] [期指讨论区]合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 成交量 | 持仓量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生连续 | 25842.0 | -49.0 | -0.19% | 25894.0 | 25891.0 | 38239 | 136993 |
道琼连续 | 26148.0 | -395.0 | -1.49% | 26431.0 | 26543.0 | 38570 | 0 |
S&P连续 | 2898.5 | -53.4 | -1.81% | 2927.8 | 2951.9 | 101 | 0 |
日经连续 | 20435.0 | -240.0 | -1.16% | 20665.0 | 20675.0 | 38455 | 147303 |
股票代码 | 股票简称 | 权重 | 贡献点数 | 流通市值 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 6.15 | 15.40 | 7081.3 | 11949.8 |
000001 | 平安银行 | 0.89 | 5.94 | 2016.6 | 2046.7 |
601601 | 中国太保 | 1.19 | 4.55 | 2746.7 | 3959.2 |
600036 | 招商银行 | 2.42 | 4.50 | 5576.0 | 6816.9 |
600050 | 中国联通 | 0.63 | 3.91 | 1689.4 | 2409.6 |
601600 | 中国铝业 | 0.46 | 3.81 | 886.7 | 1205.7 |
000839 | 中信国安 | 0.30 | 3.52 | 490.3 | 490.4 |
000651 | 格力电器 | 1.85 | 3.30 | 2638.4 | 2658.4 |
600030 | 中信证券 | 1.20 | 3.21 | 1719.5 | 2122.9 |
601688 | 华泰证券 | 0.57 | 3.00 | 1093.6 | 1439.0 |
股票代码 | 股票简称 | 权重 | 贡献点数 | 流通市值 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 14.67 | 30.22 | 7081.3 | 11949.8 |
601601 | 中国太保 | 2.85 | 8.93 | 2746.7 | 3959.2 |
600036 | 招商银行 | 5.78 | 8.84 | 5576.0 | 6816.9 |
600050 | 中国联通 | 1.50 | 7.67 | 1689.4 | 2409.6 |
600030 | 中信证券 | 2.86 | 6.31 | 1719.5 | 2122.9 |
601688 | 华泰证券 | 1.36 | 5.89 | 1093.6 | 1439.0 |
601166 | 兴业银行 | 4.41 | 5.84 | 3254.1 | 3548.2 |
601989 | 中国重工 | 1.34 | 5.60 | 1244.9 | 1293.6 |
600016 | 民生银行 | 4.09 | 4.81 | 2470.5 | 3050.2 |
601766 | 中国中车 | 2.30 | 3.98 | 2612.6 | 3271.7 |
股票代码 | 股票简称 | 权重 | 贡献点数 | 流通市值 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 0.44 | 7.05 | 313.2 | 313.2 |
002405 | 四维图新 | 0.62 | 6.53 | 302.7 | 378.2 |
601012 | 隆基股份 | 0.98 | 3.45 | 685.4 | 695.8 |
600380 | 健康元 | 0.24 | 3.29 | 205.4 | 207.0 |
000031 | 中粮地产 | 0.20 | 2.84 | 145.1 | 145.1 |
002410 | 广联达 | 0.33 | 2.81 | 184.0 | 237.6 |
002489 | 浙江永强 | 0.18 | 2.78 | 129.4 | 150.1 |
600291 | 西水股份 | 0.41 | 2.53 | 260.3 | 290.6 |
600759 | 洲际油气 | 0.15 | 2.38 | 88.8 | 127.2 |
002019 | 亿帆医药 | 0.35 | 2.31 | 176.9 | 301.7 |
股票代码 | 股票简称 | 每股受益(元) | 报告总数 | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19年EPS | 20年EPS | 21年EPS | ||||
600703 | 三安光电 | 0.390 | 0.440 | 0.725 | 4 | 2019-11-13 |
000768 | 中航飞机 | 0.250 | 0.280 | 0.364 | 5 | 2019-11-12 |
000568 | 泸州老窖 | 3.250 | 3.880 | 4.952 | 5 | 2019-11-11 |
002174 | 游族网络 | 1.260 | 1.430 | 1.755 | 2 | 2019-11-11 |
300033 | 同花顺 | 1.650 | 1.960 | 2.670 | 2 | 2019-11-08 |
002594 | 比亚迪 | 0.990 | 0.670 | 1.084 | 5 | 2019-11-08 |
601390 | 中国中铁 | 0.860 | 0.930 | 1.040 | 2 | 2019-11-08 |
601633 | 长城汽车 | 0.490 | 0.590 | 0.707 | 3 | 2019-11-08 |
000100 | TCL集团 | 0.250 | 0.300 | 0.360 | 1 | 2019-11-08 |
600309 | 万华化学 | 3.340 | 3.720 | 4.660 | 3 | 2019-11-07 |
股票代码 | 股票简称 | 累计涨跌幅 | 相关功能 | ||
---|---|---|---|---|---|
5日 | 20日 | 60日 | |||
600208 | 新湖中宝 | 59.12% | 74.48% | 72.70% | 加入自选股 |
000895 | 双汇发展 | 13.82% | 20.73% | 20.97% | 加入自选股 |
000651 | 格力电器 | 13.41% | 12.62% | 25.35% | 加入自选股 |
002508 | 老板电器 | 12.80% | 23.99% | 43.40% | 加入自选股 |
600690 | 海尔智家 | 12.75% | 15.09% | 7.24% | 加入自选股 |
601628 | 中国人寿 | 12.23% | 24.91% | 18.53% | 加入自选股 |
000977 | 浪潮信息 | 11.31% | 12.18% | 36.38% | 加入自选股 |
000333 | 美的集团 | 10.64% | 16.03% | 14.90% | 加入自选股 |
002027 | 分众传媒 | 10.64% | 18.86% | 28.40% | 加入自选股 |
000538 | 云南白药 | 10.19% | 17.04% | 19.65% | 加入自选股 |
股票代码 | 股票简称 | 预计上市日 | 解禁数量 (万股) |
占总股本 比例 |
限售股东 |
---|---|---|---|---|---|
000793 | 华闻集团 | 2019-11-27 | 1,774.34 | 0.89% | 查看股东明细 |
002426 | 胜利精密 | 2019-12-05 | 46,212.12 | 13.43% | 查看股东明细 |
600909 | 华安证券 | 2019-12-06 | 91,900.00 | 25.38% | 查看股东明细 |
002230 | 科大讯飞 | 2019-12-09 | 685.28 | 0.31% | 查看股东明细 |
600959 | 江苏有线 | 2019-12-12 | 104,593.00 | 20.92% | 查看股东明细 |
002831 | 裕同科技 | 2019-12-16 | 57,856.39 | 65.96% | 查看股东明细 |
600816 | 安信信托 | 2019-12-27 | 59,178.14 | 10.82% | 查看股东明细 |
601877 | 正泰电器 | 2019-12-28 | 37,348.42 | 17.36% | 查看股东明细 |
000555 | 神州信息 | 2019-12-29 | 2,233.56 | 2.30% | 查看股东明细 |
601375 | 中原证券 | 2020-01-03 | 87,096.30 | 22.51% | 查看股东明细 |
股票代码 | 股票简称 | 基金简称 | 持股数量 (万股) |
持股比例 | 仓位变动 (万股) |
---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 长信金利趋势混合 | 260.00 | 0.027% | 150.00 |
000333 | 美的集团 | 英大国企改革 | 0.60 | 0.000% | 0.31 |
000625 | 长安汽车 | 创金合信优价成长A | 40.85 | 0.011% | -1.66 |
000651 | 格力电器 | 工银聚盈混合A | 1.10 | 0.000% | 0.00 |
000938 | 紫光股份 | 英大国企改革 | 0.60 | 0.000% | -0.07 |
002007 | 华兰生物 | 东方大健康混合 | 1.20 | 0.001% | -0.45 |
002202 | 金风科技 | 创金合信优价成长A | 24.53 | 0.007% | 5.99 |
002236 | 大华股份 | 长信银利精选混合 | 160.00 | 0.088% | 90.00 |
300144 | 宋城演艺 | 长信金利趋势混合 | 150.00 | 0.128% | 145.00 |
股票代码 | 股票简称 | 每股收益 | 每股 净资产 |
每股经营 现金流 |
公告日期 | 相关功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
002183 | 怡亚通 | 0.10 | 2.88 | 0.38 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
600104 | 上汽集团 | 0.83 | 20.06 | -1.33 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
600029 | 南方航空 | 0.25 | 5.24 | 0.45 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
601818 | 光大银行 | 0.17 | 5.26 | -1.04 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
600068 | 葛洲坝 | 0.13 | 5.51 | -2.13 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
600036 | 招商银行 | 0.90 | 18.32 | -2.13 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
600820 | 隧道股份 | 0.12 | 6.21 | -0.79 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
600369 | 西南证券 | 0.05 | 3.43 | 0.28 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
600737 | 中粮糖业 | 0.17 | 3.62 | -0.16 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
600340 | 华夏幸福 | 0.74 | 10.10 | -3.25 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
股票代码 | 股票简称 | 每股受益(元) | 报告总数 | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19年EPS | 20年EPS | 21年EPS | ||||
601390 | 中国中铁 | 0.860 | 0.930 | 1.040 | 2 | 2019-11-08 |
601668 | 中国建筑 | 1.020 | 1.070 | 1.217 | 3 | 2019-11-06 |
600030 | 中信证券 | 1.120 | 1.200 | 1.340 | 2 | 2019-11-06 |
600547 | 山东黄金 | 0.470 | 0.690 | 0.890 | 1 | 2019-11-05 |
600036 | 招商银行 | 3.620 | 3.990 | 4.620 | 2 | 2019-11-04 |
600104 | 上汽集团 | 2.670 | 2.830 | 3.270 | 5 | 2019-11-04 |
601601 | 中国太保 | 3.240 | 3.200 | 3.540 | 2 | 2019-11-04 |
601818 | 光大银行 | 0.720 | 0.760 | 0.860 | 4 | 2019-11-04 |
601628 | 中国人寿 | 2.400 | 1.660 | 2.203 | 4 | 2019-11-04 |
600029 | 南方航空 | 0.520 | 0.550 | 0.765 | 2 | 2019-11-04 |
股票代码 | 股票简称 | 累计涨跌幅 | 相关功能 | ||
---|---|---|---|---|---|
5日 | 20日 | 60日 | |||
601628 | 中国人寿 | 12.23% | 24.91% | 18.53% | 加入自选股 |
600887 | 伊利股份 | 6.56% | 3.99% | -6.07% | 加入自选股 |
601166 | 兴业银行 | 5.29% | 11.31% | 4.40% | 加入自选股 |
600029 | 南方航空 | 5.18% | 6.28% | -0.42% | 加入自选股 |
601881 | 中国银河 | 3.88% | 0.72% | 0.45% | 加入自选股 |
601818 | 光大银行 | 2.24% | 13.43% | 16.33% | 加入自选股 |
601169 | 北京银行 | 2.17% | 5.01% | 1.43% | 加入自选股 |
600036 | 招商银行 | 2.10% | 5.00% | 2.10% | 加入自选股 |
601006 | 大秦铁路 | 2.10% | 2.37% | -1.27% | 加入自选股 |
601318 | 中国平安 | 2.00% | 2.39% | 4.20% | 加入自选股 |
股票代码 | 股票简称 | 预计上市日 | 解禁数量 (万股) |
占总股本 比例 |
限售股东 |
---|---|---|---|---|---|
601766 | 中国中车 | 2020-01-17 | 141,010.60 | 4.91% | 查看股东明细 |
600104 | 上汽集团 | 2020-01-19 | 18,002.85 | 1.54% | 查看股东明细 |
601881 | 中国银河 | 2020-01-23 | 521,933.70 | 51.49% | 查看股东明细 |
601166 | 兴业银行 | 2020-04-07 | 56,291.38 | 2.71% | 查看股东明细 |
601989 | 中国重工 | 2020-05-24 | 71,823.20 | 3.14% | 查看股东明细 |
600000 | 浦发银行 | 2020-09-04 | 40,631.31 | 1.38% | 查看股东明细 |
601390 | 中国中铁 | 2020-09-19 | 172,662.80 | 7.03% | 查看股东明细 |
600050 | 中国联通 | 2020-10-31 | 903,735.40 | 29.12% | 查看股东明细 |
600958 | 东方证券 | 2020-12-28 | 5,921.53 | 0.85% | 查看股东明细 |
601169 | 北京银行 | 2020-12-28 | 289,497.30 | 13.69% | 查看股东明细 |
股票代码 | 股票简称 | 基金简称 | 持股数量 (万股) |
持股比例 | 仓位变动 (万股) |
---|---|---|---|---|---|
600028 | 中国石化 | 广发趋势A | 100.00 | 0.001% | 100.00 |
600029 | 南方航空 | 创金合信优价成长A | 35.69 | 0.004% | -7.05 |
600048 | 保利地产 | 长信金利趋势混合 | 400.00 | 0.034% | 40.00 |
600104 | 上汽集团 | 长信银利精选混合 | 110.01 | 0.010% | -20.00 |
600519 | 贵州茅台 | 工银聚盈混合A | 0.06 | 0.000% | 0.00 |
601006 | 大秦铁路 | 广发趋势A | 80.00 | 0.005% | 80.00 |
601166 | 兴业银行 | 英大国企改革 | 1.30 | 0.000% | -1.21 |
601186 | 中国铁建 | 广发趋势A | 70.00 | 0.006% | 20.00 |
股票代码 | 股票简称 | 每股收益 | 每股 净资产 |
每股经营 现金流 |
公告日期 | 相关功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
600104 | 上汽集团 | 0.83 | 20.06 | -1.33 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
600029 | 南方航空 | 0.25 | 5.24 | 0.45 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
601818 | 光大银行 | 0.17 | 5.26 | -1.04 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
600036 | 招商银行 | 0.90 | 18.32 | -2.13 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
600340 | 华夏幸福 | 0.74 | 10.10 | -3.25 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
601988 | 中国银行 | 0.16 | 4.77 | 1.30 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
601398 | 工商银行 | 0.22 | 5.85 | 0.17 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
601390 | 中国中铁 | 0.13 | 6.49 | -1.17 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
601857 | 中国石油 | 0.06 | 6.56 | 0.34 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
600016 | 民生银行 | 0.41 | 10.28 | -3.36 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
股票代码 | 股票简称 | 每股受益(元) | 报告总数 | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19年EPS | 20年EPS | 21年EPS | ||||
002311 | 海大集团 | 1.230 | 1.290 | 1.755 | 3 | 2019-11-13 |
002368 | 太极股份 | 1.020 | 1.140 | 1.600 | 4 | 2019-11-13 |
002001 | 新和成 | 1.110 | 1.513 | 1.585 | 2 | 2019-11-12 |
600655 | 豫园股份 | 0.920 | 0.990 | 1.150 | 3 | 2019-11-12 |
600201 | 生物股份 | 0.420 | 0.440 | 0.885 | 4 | 2019-11-12 |
002583 | 海能达 | 0.320 | 0.450 | 0.570 | 1 | 2019-11-12 |
002269 | 美邦服饰 | -0.230 | 0.010 | 0.050 | 1 | 2019-11-12 |
600528 | 中铁工业 | 0.900 | 1.050 | 1.150 | 1 | 2019-11-11 |
002281 | 光迅科技 | 0.670 | 0.690 | 0.943 | 4 | 2019-11-11 |
002489 | 浙江永强 | 0.230 | 0.270 | 0.320 | 1 | 2019-11-11 |
股票代码 | 股票简称 | 累计涨跌幅 | 相关功能 | ||
---|---|---|---|---|---|
5日 | 20日 | 60日 | |||
002251 | 步 步 高 | 16.94% | 24.16% | 25.00% | 加入自选股 |
600216 | 浙江医药 | 15.34% | 9.69% | 14.39% | 加入自选股 |
000581 | 威孚高科 | 10.94% | 12.03% | 6.87% | 加入自选股 |
002242 | 九阳股份 | 10.14% | 11.26% | 18.28% | 加入自选股 |
002271 | 东方雨虹 | 9.71% | 17.17% | 10.25% | 加入自选股 |
600201 | 生物股份 | 9.23% | 13.65% | 33.80% | 加入自选股 |
000513 | 丽珠集团 | 9.21% | 20.61% | 33.32% | 加入自选股 |
600267 | 海正药业 | 9.17% | 10.30% | 5.93% | 加入自选股 |
000786 | 北新建材 | 8.78% | 14.94% | 20.64% | 加入自选股 |
000661 | 长春高新 | 8.43% | 19.93% | 42.11% | 加入自选股 |
股票代码 | 股票简称 | 预计上市日 | 解禁数量 (万股) |
占总股本 比例 |
限售股东 |
---|---|---|---|---|---|
300324 | 旋极信息 | 2019-12-05 | 13,803.06 | 7.90% | 查看股东明细 |
000426 | 兴业矿业 | 2019-12-09 | 39,639.67 | 21.58% | 查看股东明细 |
002251 | 步步高 | 2019-12-09 | 1,698.37 | 1.97% | 查看股东明细 |
600633 | 浙数文化 | 2019-12-16 | 1,165.50 | 0.90% | 查看股东明细 |
601000 | 唐山港 | 2019-12-19 | 35,208.26 | 5.94% | 查看股东明细 |
002176 | 江特电机 | 2019-12-21 | 23,714.35 | 13.90% | 查看股东明细 |
600143 | 金发科技 | 2019-12-21 | 15,678.48 | 6.09% | 查看股东明细 |
603799 | 华友钴业 | 2019-12-21 | 1,282.59 | 1.19% | 查看股东明细 |
002120 | 韵达股份 | 2019-12-23 | 143,813.30 | 64.60% | 查看股东明细 |
002261 | 拓维信息 | 2019-12-25 | 1,559.38 | 1.42% | 查看股东明细 |
股票代码 | 股票简称 | 基金简称 | 持股数量 (万股) |
持股比例 | 仓位变动 (万股) |
---|---|---|---|---|---|
000089 | 深圳机场 | 大成景润灵活配置混合 | 15.00 | 0.007% | 15.00 |
000661 | 长春高新 | 东方大健康混合 | 0.14 | 0.001% | -0.03 |
000975 | 银泰黄金 | 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 0.02 | 0.000% | 0.02 |
000997 | 新大陆 | 英大国企改革 | 1.20 | 0.001% | 1.20 |
002396 | 星网锐捷 | 长信金利趋势混合 | 140.00 | 0.250% | 30.00 |
长信银利精选混合 | 80.00 | 0.143% | 10.00 | ||
002410 | 广联达 | 工银聚盈混合A | 2.04 | 0.002% | 0.00 |
600056 | 中国医药 | 东方大健康混合 | 2.50 | 0.003% | 2.50 |
603589 | 口子窖 | 长信金利趋势混合 | 90.00 | 0.150% | -5.00 |
股票代码 | 股票简称 | 每股收益 | 每股 净资产 |
每股经营 现金流 |
公告日期 | 相关功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
000027 | 深圳能源 | 0.02 | 5.32 | 0.12 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
600748 | 上实发展 | 0.07 | 5.44 | -0.63 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
600428 | 中远海特 | 0.01 | 4.38 | -0.06 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
600125 | 铁龙物流 | 0.10 | 4.13 | -0.13 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
600158 | 中体产业 | -0.01 | 1.92 | 0.01 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
000066 | 中国长城 | 0.05 | 2.22 | -0.04 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
002001 | 新和成 | 1.18 | 12.21 | 0.31 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
600059 | 古越龙山 | 0.10 | 5.02 | -0.01 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
000998 | 隆平高科 | 0.18 | 4.85 | -0.43 | 2018-04-28 | 加入自选股 |
000616 | 海航投资 | -0.04 | 2.74 | 0.01 | 2018-04-28 | 加入自选股 |