当前位置: 首页 >股指期货_中华证券

股指期货_中华证券

发布时间:

A股三大股指集体冲高回落 创业板指跌近2%

A股三大股指今日集体冲高回落,其中沪指收盘下跌0.63%,收报2885.29点;深成指下跌1.51%,收报9626.90点;创业板指走势最弱,大跌1.95%,收报1679.80点。……[详细内容]

[交易流程] [指标解析] [风险控制] [玩法全攻略] [买卖策略] [盈利法则] [开户攻略] [期指讨论区]
  • 上涨:53.94%
  • 平盘:18.23%
  • 下跌:27.84%
合约名称 最新价 涨跌 涨跌幅 今开 昨收 成交量 持仓量
恒生连续 25842.0 -49.0 -0.19% 25894.0 25891.0 38239 136993
道琼连续 26148.0 -395.0 -1.49% 26431.0 26543.0 38570 0
S&P连续 2898.5 -53.4 -1.81% 2927.8 2951.9 101 0
日经连续 20435.0 -240.0 -1.16% 20665.0 20675.0 38455 147303
股票代码 股票简称 权重 贡献点数 流通市值 总市值
601318 中国平安 6.15 15.40 7081.3 11949.8
000001 平安银行 0.89 5.94 2016.6 2046.7
601601 中国太保 1.19 4.55 2746.7 3959.2
600036 招商银行 2.42 4.50 5576.0 6816.9
600050 中国联通 0.63 3.91 1689.4 2409.6
601600 中国铝业 0.46 3.81 886.7 1205.7
000839 中信国安 0.30 3.52 490.3 490.4
000651 格力电器 1.85 3.30 2638.4 2658.4
600030 中信证券 1.20 3.21 1719.5 2122.9
601688 华泰证券 0.57 3.00 1093.6 1439.0
股票代码 股票简称 每股受益(元) 报告总数 更新日
19年EPS 20年EPS 21年EPS
600703 三安光电 0.390 0.440 0.725 4 2019-11-13
000768 中航飞机 0.250 0.280 0.364 5 2019-11-12
000568 泸州老窖 3.250 3.880 4.952 5 2019-11-11
002174 游族网络 1.260 1.430 1.755 2 2019-11-11
300033 同花顺 1.650 1.960 2.670 2 2019-11-08
002594 比亚迪 0.990 0.670 1.084 5 2019-11-08
601390 中国中铁 0.860 0.930 1.040 2 2019-11-08
601633 长城汽车 0.490 0.590 0.707 3 2019-11-08
000100 TCL集团 0.250 0.300 0.360 1 2019-11-08
600309 万华化学 3.340 3.720 4.660 3 2019-11-07
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 中华证券