名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 |
---|
指数行情
券商席位查询 港股通 资金流动 期权透视26595.08
128.2 (0.48%)10506.17
55.95 (0.54%)4263.74
26.21 (0.62%)资金流入 : 0亿
余额 : 0亿
资金流入 : 0亿
余额 : 0亿
行情排行榜
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 |
---|
热度排行榜
名称 | 最新价 | 关注数 |
---|---|---|
腾讯控股 | 333.6 | 3010 |
美团点评-W | 98.05 | 2094 |
雅高控股 | 0.28 | 1604 |
小米集团-W | 8.39 | 1426 |
卡森国际 | 2.63 | 946 |
百济神州 | 123.4 | 930 |
中国平安 | 90.8 | 906 |
周黑鸭 | 5.14 | 770 |
中国飞鹤 | 6.28 | 754 |
新东方在线 | 22.15 | 604 |
名称 | 最新价 | 讨论数 |
---|---|---|
腾讯控股 | 333.6 | 3617 |
中国平安 | 90.8 | 3565 |
小米集团-W | 8.39 | 2364 |
招商银行 | 38.15 | 1497 |
美团点评-W | 98.05 | 1306 |
宝新金融 | 0.28 | 963 |
中国人民保险集团 | 3.15 | 962 |
浙商银行 | 4.4 | 900 |
香港交易所 | 245.8 | 820 |
中信证券 | 14.84 | 810 |
名称 | 最新价 | 交易数 |
---|---|---|
中国平安 | 90.8 | 14 |
浙商银行 | 4.4 | 10 |
宝新金融 | 0.28 | 10 |
招商银行 | 38.15 | 7 |
腾讯控股 | 333.6 | 6 |
中国人民保险集团 | 3.15 | 5 |
海螺水泥 | 50.15 | 5 |
福耀玻璃 | 23.3 | 4 |
赣锋锂业 | 17.32 | 3 |
中国太保 | 28.65 | 3 |
港股异动
查看更多>
公司信息
查看更多>
公告摘要
查看更多>