当前位置: 首页 > 西部利得天添金货币A(675071)基金收益

西部利得天添金货币A(675071)基金收益

发布时间:

西部利得天添金货币A(675071)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2019-11-21 0.67 2.59
2 2019-11-20 0.69 2.60
3 2019-11-19 0.71 2.62
4 2019-11-18 0.69 2.59
5 2019-11-17 0.71 2.59
6 2019-11-16 0.71 2.56
7 2019-11-14 0.70 2.51
8 2019-11-13 0.73 2.52
9 2019-11-12 0.67 2.52
10 2019-11-11 0.68 2.51
11 2019-11-10 0.66 2.53
12 2019-11-09 0.66 2.57
13 2019-11-08 0.66 2.60
14 2019-10-29 0.69 2.61
15 2019-10-28 0.75 2.61
16 2019-10-27 0.71 2.58
17 2019-10-26 0.71 2.57
18 2019-10-25 0.71 2.57
19 2019-10-24 0.69 2.55
20 2019-09-11 0.65 2.39
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 中华证券