当前位置: 首页 > 农银增利C(660102)基金净值

农银增利C(660102)基金净值

发布时间:

农银增利C(660102)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-22 1.2901 1.6268
2 2019-11-20 1.2899 1.6266
3 2019-11-19 1.2896 1.6263
4 2019-11-18 1.2886 1.6253
5 2019-11-15 1.2873 1.6240
6 2019-11-14 1.2866 1.6233
7 2019-11-12 1.2857 1.6224
8 2019-11-11 1.2859 1.6226
9 2019-11-08 1.2853 1.6220
10 2019-11-07 1.2850 1.6217
11 2019-10-29 1.2842 1.6209
12 2019-10-28 1.2850 1.6217
13 2019-10-25 1.2853 1.6220
14 2019-10-24 1.2853 1.6220
15 2019-09-11 1.2872 1.6239
16 2019-09-10 1.2874 1.6241
17 2019-09-09 1.2877 1.6244
18 2019-09-06 1.2876 1.6243
19 2019-09-05 1.2871 1.6238
20 2019-09-04 1.2853 1.6220
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 中华证券