当前位置: 首页 > 易稳健收益A(110007)基金净值

易稳健收益A(110007)基金净值

发布时间:

易稳健收益A(110007)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-22 1.3497 2.1743
2 2019-11-21 1.3514 2.1760
3 2019-11-20 1.3514 2.1760
4 2019-11-18 1.3486 2.1732
5 2019-11-15 1.3465 2.1711
6 2019-11-14 1.3488 2.1734
7 2019-11-13 1.3466 2.1712
8 2019-11-12 1.3461 2.1707
9 2019-11-11 1.3450 2.1696
10 2019-11-08 1.3511 2.1757
11 2019-11-07 1.3535 2.1781
12 2019-10-29 1.3466 2.1712
13 2019-10-28 1.3493 2.1739
14 2019-10-25 1.3463 2.1709
15 2019-10-24 1.3432 2.1678
16 2019-09-11 1.3498 2.1744
17 2019-09-10 1.3514 2.1760
18 2019-09-09 1.3521 2.1767
19 2019-09-06 1.3472 2.1718
20 2019-09-05 1.3447 2.1693
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 中华证券