当前位置: 首页 > 安信量化优选股票C(006347)基金净值

安信量化优选股票C(006347)基金净值

发布时间:

安信量化优选股票C(006347)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-22 1.3021 1.3021
2 2019-11-21 1.3136 1.3136
3 2019-11-20 1.3159 1.3159
4 2019-11-19 1.3235 1.3235
5 2019-11-18 1.2997 1.2997
6 2019-11-15 1.2872 1.2872
7 2019-11-14 1.3011 1.3011
8 2019-11-13 1.2939 1.2939
9 2019-11-12 1.2999 1.2999
10 2019-11-11 1.2933 1.2933
11 2019-11-08 1.3242 1.3242
12 2019-11-07 1.3276 1.3276
13 2019-10-29 1.3293 1.3293
14 2019-10-28 1.3469 1.3469
15 2019-10-25 1.3272 1.3272
16 2019-10-24 1.3141 1.3141
17 2019-09-11 1.3199 1.3199
18 2019-09-10 1.3246 1.3246
19 2019-09-09 1.3211 1.3211
20 2019-09-06 1.2973 1.2973
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 中华证券