当前位置: 首页 > 融通债券C(161693)分红送配

融通债券C(161693)分红送配

发布时间:

融通债券C(161693)分红送配
序号 派息年度 分红金额(元/10份) 登记日 除息日 公告日期
1 2019 0.55 2019-05-09 2019-05-09 2019-05-07
2 2017 0.10 2018-01-09 2018-01-09 2018-01-05
3 2016 0.10 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-16
4 2015 0.10 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-14
5 2014 0.10 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-12
6 2013 0.40 2013-12-18 2013-12-18 2013-12-16
7 2012 0.20 2012-12-26 2012-12-26 2012-12-25
8 2012 0.10 2012-08-13 2012-08-13 2012-08-08
9 2012 0.10 2012-07-11 2012-07-11 2012-07-09
10 2012 0.15 2012-05-18 2012-05-18 2012-05-14
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 中华证券