深红利联接A(481012) |
净值:
1.5423
|
日增长率:
-1.40%
|
累计净值:1.7205 | 加入自选基金 | ||||
|
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 49116.48 | 93.06 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3544.17 | 6.72 |
其他各项资产 | 116.60 | 0.22 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2012-10-09 | 至今 | 赵栩 | 1667 | 82.91 | 54.23 |
2011-05-25 | 2014-10-21 | 何江 | 1245 | -19.80 | -10.16 |
2010-11-09 | 2011-07-14 | 樊智 | 247 | -1.31 | -10.16 |
现任基金经理:赵栩 |