添富理财60天债A(470060) |
每万份收益:
0.6102元
|
7日年化率:
2.14%
|
加入自选基金 | ||||
|
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
添富沪港深优势定开 | 1.1720 | 1.17% |
汇添富沪港深大盘价值混合 | 0.9590 | 1.01% |
港股高息 | 0.9226 | 0.90% |
港股高C | 0.9159 | 0.89% |
恒生B | 1.3350 | 0.83% |
汇添富医药保健混合 | 1.6750 | 0.66% |
添富3年封闭研究优选混合 | 1.1470 | 0.58% |
添富创新医药混合 | 1.6311 | 0.54% |
长三角 | 0.9694 | 0.52% |
添富恒生 | 1.1870 | 0.51% |
汇添富沪港深新价值股票 | 1.0690 | 0.47% |
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 011901133 | 19光大集团SCP003 | 9020.7 | 9.13 |
2 | 011901168 | 19华能集SCP006 | 8014.4 | 8.11 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 371061.84 | 60.13 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 74949.63 | 12.14 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 167760.23 | 27.18 |
其他各项资产 | 3368.69 | 0.55 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
2016-06-07 | 至今 | 蒋文玲 | 1265 | 硕士 | |
2014-01-21 | 2016-06-07 | 汤丛珊 | 868 | 硕士 | |
2012-06-12 | 2014-01-21 | 曾刚 | 588 | 1971 | 硕士 |
现任基金经理:徐寅喆 |