国泰精选(020003) |
净值:
0.5670
|
日增长率:
-2.24%
|
累计净值:5.1030 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名 |
---|---|---|
最近一周 | -1.39% | 1430/3145 |
最近一月 | 0.00% | 2073/3145 |
最近三月 | 14.95% | 198/3145 |
最近六月 | 23.16% | 177/3145 |
最近一年 | 30.21% | 706/3145 |
今年以来 | 41.54% | 538/3145 |
成立以来 | 777.18% | 18/3145 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
国泰民丰回报定期开放混合 | 1.7889 | 1.28% |
国泰智能汽车股票 | 0.8850 | 1.14% |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
002217 | 合力泰 | 3788.95 | 37434.81 | 9.46 | 1.57% | -17.43% | -4.88% | 制造业 |
300355 | 蒙草生态 | 3048.31 | 32738.85 | 8.27 | 4.08% | -8.46% | 10.00% | 水利、环境和公共设施管理业 |
300197 | 铁汉生态 | 2768.76 | 36769.17 | 9.29 | -5.45% | -10.72% | -17.16% | 建筑业 |
002310 | 东方园林 | 2184.88 | 36531.12 | 9.23 | 0.96% | 12.78% | 23.15% | 建筑业 |
300296 | 利亚德 | 1806.86 | 33968.92 | 8.58 | 1.07% | 7.74% | 7.81% | 制造业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 114272.70 | 62.62 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14171.43 | 7.77 |
文化、体育和娱乐业 | 1464.80 | 0.80 | 其他 | 52573.06 | 28.81 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 129908.93 | 70.25 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 39994.05 | 21.63 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 13746.86 | 7.43 |
其他各项资产 | 1284.31 | 0.69 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2014-10-21 | 至今 | 杨飞 | 925 | 131.60 | 41.25 |
2013-09-09 | 2015-02-25 | 王航 | 534 | 15.95 | 32.80 |
2012-08-06 | 2013-09-09 | 刘夫 | 399 | 9.27 | 17.68 |
2012-01-19 | 2013-09-09 | 周广山 | 599 | 10.99 | 24.62 |
2006-07-07 | 2008-05-17 | 黄焱 | 680 | 160.06 | 140.75 |
2003-12-05 | 2006-07-07 | 崔海峰 | 945 | 64.56 | 68.60 |
现任基金经理:杨飞 |