平安日鑫A(003034) |
每万份收益:
0.7536元
|
7日年化率:
2.77%
|
加入自选基金 | ||||
|
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
恒生国企 | 1.0267 | 0.80% |
平安中证沪港深高股息 | 0.9576 | 0.57% |
平安股息精选沪港深C | 1.0820 | 0.28% |
平安股息精选沪港深A | 1.1097 | 0.27% |
平安量化先锋A | 0.9635 | 0.21% |
平安量化先锋C | 0.9473 | 0.20% |
平安量化精选混合A | 1.0096 | 0.12% |
平安量化精选混合C | 0.9950 | 0.11% |
平安500ETF联接A | 1.0379 | 0.11% |
平安500 | 5.0155 | 0.10% |
平安季享裕定开债A | 1.0057 | 0.10% |
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 159555 | 19绿城A1 | 7200 | 0.47 |
2 | 139447 | 方碧45优 | 5032.998455 | 0.33 |
3 | 139446 | 恒融二7A | 4007.269821 | 0.26 |
4 | 139463 | 方碧46优 | 3019.376715 | 0.2 |
5 | 139568 | 方碧48优 | 3013.230314 | 0.2 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
债券 | 39492.81 | 63.41 |
资产支持证券 | 3304.39 | 5.31 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 8002.84 | 12.85 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 11130.74 | 17.87 |
其他各项资产 | 346.61 | 0.56 |
合计 | 62277.39 | 100 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
2017-01-05 | 至今 | 段玮婧 | 1053 | 硕士 | |
2016-09-23 | 至今 | 申俊华 | 1157 | 1980 | 博士 |
现任基金经理:田元强 张文平 |