中欧强债E(001889) |
净值:
1.0726
|
日增长率:
0.02%
|
累计净值:1.5701 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名 |
---|---|---|
最近一周 | 0.07% | 1553/2932 |
最近一月 | 0.15% | 835/2932 |
最近三月 | 0.60% | 1229/2932 |
最近六月 | 2.18% | 959/2932 |
最近一年 | 6.35% | 424/2932 |
今年以来 | 4.90% | 517/2932 |
成立以来 | 22.23% | 659/2932 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
中欧睿泓定期开放混合 | 1.0746 | 1.23% |
中欧医疗健康混合C | 1.7990 | 1.01% |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
600023 | 浙能电力 | 17.67 | 175.26 | 1.70 | -1.48% | -0.56% | -2.73% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600219 | 南山铝业 | 10.00 | 100.90 | 0.98 | 4.95% | 9.84% | 33.62% | 制造业 |
000729 | 燕京啤酒 | 5.06 | 52.62 | 0.51 | 1.37% | -6.01% | -9.86% | 制造业 |
601318 | 中国平安 | 3.80 | 311.37 | 3.02 | -0.60% | 12.07% | 15.96% | 金融业 |
000425 | 徐工机械 | 2.99 | 39.68 | 0.38 | -0.81% | -4.66% | -1.87% | 制造业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融业 | 335.41 | 3.25 |
制造业 | 193.20 | 1.87 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175.26 | 1.70 |
采矿业 | 2.48 | 0.02 | 其他 | 9620.42 | 93.16 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 173593.37 | 92.81 |
资产支持证券 | 3000.00 | 1.60 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 2500.02 | 1.34 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3000.38 | 1.60 |
其他各项资产 | 4942.56 | 2.64 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2017-04-07 | 至今 | 朱晨杰 | 26 | -0.03 | -0.26 |
2015-10-08 | 至今 | 刘德元 | 573 | 5.78 | 3.05 |
现任基金经理:赵国英 |