中欧价值智选E(001887) |
净值:
2.3375
|
日增长率:
-0.81%
|
累计净值:2.6875 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名 |
---|---|---|
最近一周 | -1.54% | 1563/3145 |
最近一月 | 1.13% | 910/3145 |
最近三月 | 9.91% | 742/3145 |
最近六月 | 9.78% | 1264/3145 |
最近一年 | 30.33% | 697/3145 |
今年以来 | 34.95% | 817/3145 |
成立以来 | 51.79% | 690/3145 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
中欧睿泓定期开放混合 | 1.0746 | 1.23% |
中欧医疗健康混合C | 1.7990 | 1.01% |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
601988 | 中国银行 | 802.46 | 2969.10 | 2.34 | 2.30% | 13.68% | 18.50% | 金融业 |
000662 | 天夏智慧 | 416.41 | 7224.71 | 5.69 | -1.00% | -8.71% | -7.00% | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
601857 | 中国石油 | 381.73 | 2935.50 | 2.31 | 0.25% | -1.70% | 3.57% | 采矿业 |
300219 | 鸿利智汇 | 305.54 | 4051.47 | 3.19 | -0.93% | -6.03% | 4.42% | 制造业 |
300383 | 光环新网 | 294.50 | 3993.43 | 3.14 | 2.24% | -7.78% | 0.98% | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 12955.00 | 55.39 |
科学研究和技术服务业 | 3125.97 | 13.36 |
农、林、牧、渔业 | 2127.44 | 9.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2083.92 | 8.91 |
金融业 | 846.26 | 3.62 | 其他 | 2249.98 | 9.62 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 21975.51 | 92.37 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1534.86 | 6.45 |
其他各项资产 | 280.20 | 1.18 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2016-12-29 | 至今 | 吴鹏飞 | 125 | -3.65 | 2.15 |
2016-09-01 | 至今 | 张跃鹏 | 244 | -4.64 | 0.68 |
2015-09-22 | 2016-09-01 | 袁争光 | 345 | 30.31 | 8.42 |
现任基金经理:刘晨 |