华安沪港深通精选灵活配置混合(001581) |
净值:
1.4430
|
日增长率:
-0.89%
|
累计净值:1.5620 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名 |
---|---|---|
最近一周 | -2.60% | 2736/3145 |
最近一月 | 1.81% | 574/3145 |
最近三月 | 14.25% | 232/3145 |
最近六月 | 15.70% | 639/3145 |
最近一年 | 31.32% | 655/3145 |
今年以来 | 35.59% | 788/3145 |
成立以来 | 60.58% | 611/3145 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
华安日经225ETF | 1.0919 | 0.99% |
港股100 | 0.9873 | 0.73% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 9490.94 | 21.42 |
地产业 | 3636.53 | 8.21 |
信息技术 | 2572.28 | 5.81 |
金融 | 2570.46 | 5.80 |
公用事业 | 2353.53 | 5.31 | 其他 | 23680.77 | 53.45 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 34192.72 | 76.07 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 10636.18 | 23.66 |
其他各项资产 | 119.66 | 0.27 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2017-04-24 | 至今 | 高钥群 | 9 | 1.71 | 0.55 |
2017-02-16 | 至今 | 苏圻涵 | 76 | 1.30 | 1.04 |
现任基金经理:高钥群 |