安信永利信用C(000335) |
净值:
1.1170
|
日增长率:
-0.09%
|
累计净值:1.4420 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名 |
---|---|---|
最近一周 | 0.36% | 30/2932 |
最近一月 | 0.36% | 204/2932 |
最近三月 | 0.99% | 576/2932 |
最近六月 | 3.81% | 178/2932 |
最近一年 | 6.26% | 441/2932 |
今年以来 | 5.56% | 419/2932 |
成立以来 | 50.88% | 263/2932 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 6827.28 | 88.06 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 348.80 | 4.50 |
其他各项资产 | 576.68 | 7.44 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2016-03-14 | 至今 | 张翼飞 | 415 | 1.74 | 0.77 |
2013-11-08 | 2016-03-14 | 李勇 | 857 | 29.05 | 28.46 |
现任基金经理:李君 张翼飞 |