基金代码 | 基金简称 | 2018-08-22 | 备注 | 2018-08-21 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
001481 | 华宝油气美元 | 0.1030 | 0.1030 | 0.1011 | 0.1011 | 0.0019 | 1.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
162411 | 华宝油气 | 0.7030 | 0.7030 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0120 | 1.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
159954 | H股ETF | 0.9749 | 0.9749 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0086 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
510900 | H股ETF | 1.1757 | 1.2257 | 1.1654 | 1.2154 | 0.0103 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
110032 | H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1727 | 0.1727 | 0.1712 | 0.1712 | 0.0015 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
110033 | H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1727 | 0.1727 | 0.1712 | 0.1712 | 0.0015 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
161831 | 恒生中企 | 0.9926 | 1.0947 | 0.9841 | 1.0862 | 0.0085 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
501301 | 香港大盘 | 1.1602 | 1.1602 | 1.1503 | 1.1503 | 0.0099 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
005555 | 南方H股联接C | 0.9607 | 0.9607 | 0.9527 | 0.9527 | 0.0080 | 0.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
005554 | 南方H股联接A | 0.9627 | 0.9627 | 0.9547 | 0.9547 | 0.0080 | 0.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 2018-08-22 | 备注 | 2018-08-21 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
001481 | 华宝油气美元 | 0.1030 | 0.1030 | 0.1011 | 0.1011 | 0.0019 | 1.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
162411 | 华宝油气 | 0.7030 | 0.7030 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0120 | 1.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
159954 | H股ETF | 0.9749 | 0.9749 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0086 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
510900 | H股ETF | 1.1757 | 1.2257 | 1.1654 | 1.2154 | 0.0103 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
161831 | 恒生中企 | 0.9926 | 1.0947 | 0.9841 | 1.0862 | 0.0085 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
501301 | 香港大盘 | 1.1602 | 1.1602 | 1.1503 | 1.1503 | 0.0099 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
160717 | 恒生H股 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8052 | 0.8052 | 0.0067 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
160138 | 国企精明 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0084 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
160139 | 南方恒生中国企业精明C | 1.0581 | 1.0581 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0083 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
004482 | 泰达宏利港股通股票A | 1.1314 | 1.1314 | 1.1232 | 1.1232 | 0.0082 | 0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 2018-08-22 | 备注 | 2018-08-21 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
000562 | 南方启元C | 1.1050 | 1.1370 | 1.1020 | 1.1340 | 0.0030 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 1.0743 | 1.0743 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0025 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 1.0537 | 1.0537 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0023 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
000093 | 新双盈B | 0.9520 | 1.3630 | 0.9500 | 1.3610 | 0.0020 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 | |
000676 | 惠祥B | 0.9780 | 1.1820 | 0.9760 | 1.1800 | 0.0020 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 | |
002674 | 中融融丰纯债A | 0.4980 | 0.4980 | 0.4970 | 0.4970 | 0.0010 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
020012 | 国泰金龙债券C | 0.9970 | 1.7540 | 0.9950 | 1.7520 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
020002 | 国泰金龙债券A | 1.0120 | 1.7840 | 1.0100 | 1.7820 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
004498 | 鹏华丰源债券 | 1.0598 | 1.0598 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
100068 | 富国纯债C | 1.0630 | 1.2280 | 1.0610 | 1.2260 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 2018-08-22 | 备注 | 2018-08-21 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
003889 | 汇安丰泽混合A | 1.4504 | 1.4504 | 1.4384 | 1.4384 | 0.0120 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
003890 | 汇安丰泽混合C | 1.4476 | 1.4476 | 1.4357 | 1.4357 | 0.0119 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
002860 | 前海开源沪港深新机遇 | 1.0250 | 1.1250 | 1.0170 | 1.1170 | 0.0080 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
002443 | 前海开源沪港深龙头 | 1.0410 | 1.2230 | 1.0330 | 1.2150 | 0.0080 | 0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
005646 | 中海沪港深多策略 | 0.9291 | 0.9291 | 0.9228 | 0.9228 | 0.0063 | 0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.2290 | 1.2940 | 1.2220 | 1.2870 | 0.0070 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
005644 | 广发沪港深龙头混合 | 0.9381 | 0.9381 | 0.9331 | 0.9331 | 0.0050 | 0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
539003 | 建信全球资源 | 0.9390 | 0.9710 | 0.9340 | 0.9660 | 0.0050 | 0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
002214 | 中海沪港深 | 1.3290 | 1.4490 | 1.3220 | 1.4420 | 0.0070 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.0120 | 1.1820 | 1.0070 | 1.1770 | 0.0050 | 0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 2018-08-22 | 备注 | 2018-08-21 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
001481 | 华宝油气美元 | 0.1030 | 0.1030 | 0.1011 | 0.1011 | 0.0019 | 1.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
162411 | 华宝油气 | 0.7030 | 0.7030 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0120 | 1.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
159954 | H股ETF | 0.9749 | 0.9749 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0086 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
510900 | H股ETF | 1.1757 | 1.2257 | 1.1654 | 1.2154 | 0.0103 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
501301 | 香港大盘 | 1.1602 | 1.1602 | 1.1503 | 1.1503 | 0.0099 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
160717 | 恒生H股 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8052 | 0.8052 | 0.0067 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
160138 | 国企精明 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0084 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
160139 | 南方恒生中国企业精明C | 1.0581 | 1.0581 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0083 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
512070 | 非银ETF | 1.6593 | 1.6593 | 1.6480 | 1.6480 | 0.0113 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
159920 | 恒生ETF | 1.4752 | 1.5512 | 1.4670 | 1.5430 | 0.0082 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 2018-08-22 | 备注 | 2018-08-21 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
001481 | 华宝油气美元 | 0.1030 | 0.1030 | 0.1011 | 0.1011 | 0.0019 | 1.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
162411 | 华宝油气 | 0.7030 | 0.7030 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0120 | 1.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
159954 | H股ETF | 0.9749 | 0.9749 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0086 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
510900 | H股ETF | 1.1757 | 1.2257 | 1.1654 | 1.2154 | 0.0103 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
501301 | 香港大盘 | 1.1602 | 1.1602 | 1.1503 | 1.1503 | 0.0099 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
160717 | 恒生H股 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8052 | 0.8052 | 0.0067 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
160138 | 国企精明 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0084 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
160139 | 南方恒生中国企业精明C | 1.0581 | 1.0581 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0083 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
512070 | 非银ETF | 1.6593 | 1.6593 | 1.6480 | 1.6480 | 0.0113 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
159920 | 恒生ETF | 1.4752 | 1.5512 | 1.4670 | 1.5430 | 0.0082 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 2018-08-22 | 备注 | 2018-08-21 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
001481 | 华宝油气美元 | 0.1030 | 0.1030 | 0.1011 | 0.1011 | 0.0019 | 1.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
162411 | 华宝油气 | 0.7030 | 0.7030 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0120 | 1.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
510900 | H股ETF | 1.1757 | 1.2257 | 1.1654 | 1.2154 | 0.0103 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
110032 | H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1727 | 0.1727 | 0.1712 | 0.1712 | 0.0015 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
110033 | H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1727 | 0.1727 | 0.1712 | 0.1712 | 0.0015 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
161831 | 恒生中企 | 0.9926 | 1.0947 | 0.9841 | 1.0862 | 0.0085 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
160717 | 恒生H股 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8052 | 0.8052 | 0.0067 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
160138 | 国企精明 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0084 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
160139 | 南方恒生中国企业精明C | 1.0581 | 1.0581 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0083 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
005675 | H股ETF联接C(人民币) | 1.1712 | 1.1712 | 1.1623 | 1.1623 | 0.0089 | 0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 2018-08-17 | 2018-08-10 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率(%) | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
004392 | 工银瑞利两年封闭债券 | 1.0410 | 1.0440 | 1.0400 | 1.0430 | 0.0010 | 0.10% | +自选 净值 购买 | |||
003650 | 融通通润债券 | 1.0520 | 1.0710 | 1.0510 | 1.0700 | 0.0010 | 0.10% | +自选 净值 购买 | |||
002342 | 融通增益债A | 1.0920 | 1.0920 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0010 | 0.09% | +自选 净值 购买 | |||
168002 | 国寿精选 | 0.9587 | 0.9587 | 0.9586 | 0.9586 | 0.0001 | 0.01% | 0.9350 | 2.47% | +自选 净值 购买 | |
501027 | 国泰融信 | 1.0047 | 1.0568 | 1.0047 | 1.0568 | 0.0000 | 0.00% | 0.9930 | 1.16% | +自选 净值 购买 | |
161834 | 银华鑫锐 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 | 0.00% | 0.7120 | 12.10% | +自选 净值 购买 | |
505888 | 嘉实元和 | 1.1246 | 1.1247 | -0.0001 | -0.01% | 0.9500 | 15.53% | +自选 净值 购买 | |||
501039 | 添富睿丰 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0004 | -0.04% | 0.9700 | 4.44% | +自选 净值 购买 | |
501040 | 添富睿C | 1.0115 | 1.0115 | 1.0119 | 1.0119 | -0.0004 | -0.04% | 0.9700 | 4.10% | +自选 净值 购买 | |
519784 | 交银境尚收益债券A | 1.0595 | 1.0669 | 1.0602 | 1.0676 | -0.0007 | -0.07% | +自选 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 2018-08-22 | 2018-08-21 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率(%) | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
150176 | 恒中企B | 0.9490 | 0.9324 | 0.0166 | 1.78% | 1.0120 | -6.64% | +自选 净值 购买 | |||
150252 | 煤炭B | 0.8310 | 0.2684 | 0.8231 | 0.2659 | 0.0079 | 0.96% | 0.8700 | -4.69% | +自选 净值 购买 | |
150170 | 恒生B | 1.3660 | 1.3660 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0120 | 0.89% | 1.4200 | -3.95% | +自选 净值 购买 | |
150322 | 煤炭B基 | 0.8510 | 0.1440 | 0.8440 | 0.1420 | 0.0070 | 0.83% | 0.8330 | 2.12% | +自选 净值 购买 | |
150290 | 煤炭B级 | 0.8480 | 0.2100 | 0.8430 | 0.2090 | 0.0050 | 0.59% | 0.8710 | -2.71% | +自选 净值 购买 | |
150330 | 保险B | 1.2180 | 1.2180 | 1.2150 | 1.2150 | 0.0030 | 0.25% | 1.2920 | -6.08% | +自选 净值 购买 | |
150289 | 煤炭A级 | 1.0130 | 1.1780 | 1.0120 | 1.1770 | 0.0010 | 0.10% | 0.9590 | 5.33% | +自选 净值 购买 | |
150277 | 高铁A | 1.0240 | 1.1520 | 1.0230 | 1.1520 | 0.0010 | 0.10% | 0.9600 | 6.25% | +自选 净值 购买 | |
150018 | 银华稳进 | 1.0290 | 1.4540 | 1.0280 | 1.4530 | 0.0010 | 0.10% | 0.9520 | 7.48% | +自选 净值 购买 | |
150092 | 诺德300A | 1.0290 | 1.3360 | 1.0280 | 1.3350 | 0.0010 | 0.10% | 1.0600 | -3.01% | +自选 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 最新日期 | 每万份收益 | 7日年化收益 | 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 相关链接 |
001992 | 农银汇理天天利货币B | 2018-08-22 | 0.8831 | 5.3030 | 0.35% | 2.01% | 2.71% | +自选 净值 购买 |
001991 | 农银汇理天天利货币A | 2018-08-22 | 0.8284 | 5.0560 | 0.33% | 1.89% | 2.55% | +自选 净值 购买 |
004120 | 2018-08-22 | 0.5442 | 4.6010 | 0.30% | 1.98% | 2.63% | +自选 净值 购买 | |
000872 | 北信瑞丰宜投宝B | 2018-08-22 | 1.4145 | 4.4800 | 0.30% | 1.87% | 2.34% | +自选 净值 购买 |
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 2018-08-22 | 0.9573 | 4.3620 | 0.35% | 2.17% | 2.86% | +自选 净值 购买 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 2018-08-22 | 0.9573 | 4.3620 | 0.35% | 2.17% | 2.86% | +自选 净值 购买 |
004554 | 中信建投货币B | 2018-08-22 | 1.1724 | 4.3470 | 0.30% | 1.60% | 2.14% | +自选 净值 购买 |
002918 | 交银施罗德现金宝货币E | 2018-08-22 | 2.5287 | 4.3310 | 0.32% | 1.89% | 2.42% | +自选 净值 购买 |
000716 | 工银薪金货币B | 2018-08-22 | 1.2989 | 4.3010 | 0.34% | 2.16% | 2.84% | +自选 净值 购买 |
392002 | 中海货币B | 2018-08-22 | 0.7878 | 4.2800 | 0.29% | 2.08% | 2.77% | +自选 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 最新日期 | 每万份收益 | 7日年化收益 | 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 相关链接 |
380011 | 中银理财30天债券B | 2018-08-22 | 1.3903 | 4.7500 | 0.38% | 2.27% | 2.99% | +自选 净值 购买 |
217026 | 招商理财7天债券B | 2018-08-22 | 1.2487 | 4.7290 | 0.39% | 2.22% | 2.83% | +自选 净值 购买 |
380010 | 中银理财30天债券A | 2018-08-22 | 1.3124 | 4.4600 | 0.36% | 2.12% | 2.80% | +自选 净值 购买 |
000090 | 民生加银家盈理财月度B | 2018-08-22 | 1.3360 | 4.4560 | 0.38% | 2.33% | 3.07% | +自选 净值 购买 |
217025 | 招商理财7天债券A | 2018-08-22 | 1.1756 | 4.4360 | 0.37% | 2.07% | 2.64% | +自选 净值 购买 |
003881 | 嘉实定期宝6个月理财债券B | 2018-08-22 | 1.2063 | 4.4300 | 0.43% | 2.39% | 3.13% | +自选 净值 购买 |
471030 | 汇添富理财30天债券B | 2018-08-22 | 1.1911 | 4.3710 | 0.38% | 2.33% | 3.07% | +自选 净值 购买 |
270047 | 广发理财30天债券B | 2018-08-22 | 1.1849 | 4.3470 | 0.37% | 2.29% | 3.06% | +自选 净值 购买 |
000038 | 广发理财7天债券B | 2018-08-22 | 1.1188 | 4.3020 | 0.38% | 2.29% | 3.03% | +自选 净值 购买 |
003880 | 嘉实定期宝6个月理财债券A | 2018-08-22 | 1.1542 | 4.2400 | 0.41% | 2.29% | 3.00% | +自选 净值 购买 |
私募名称 | 管理人 | 净值日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
净值增长率 | 成立以来 收益率 |
成立日期 | ||
最近一月 | 最近半年 | 最近一年 | |||||||
东航金融-种子三号私募基金 | 东航金控有限责任公司 | 2019-11-21 | 1.0750 | 1.0750 | 1.51% | 2.38% | 10.82% | 7.50% | 2016-12-14 |
东航金融-中国粮油商品1号基金 | 东航金控有限责任公司 | 2019-11-21 | 0.9190 | 1.0610 | 0.99% | -9.99% | 6.61% | 6.10% | 2016-02-01 |
东航金融-中国黑色金属1号基金 | 东航金控有限责任公司 | 2019-11-21 | 1.3890 | 3.0120 | 0.80% | -4.01% | 20.57% | 201.20% | 2016-02-01 |
中航信托·天玑季享集合资金信托计划 | 中航信托 | 2019-11-21 | 1.0585 | 1.0585 | 0.39% | 2.73% | 5.08% | 5.85% | 2018-09-05 |
东航金融-中国能源化工1号基金 | 东航金控有限责任公司 | 2019-11-21 | 0.8070 | 1.1080 | 0.25% | -16.71% | -8.19% | 10.80% | 2016-02-01 |
白鹿洲私募证券投资基金 | 平阳睿知资产管理有限公司 | 2019-11-21 | 1.0632 | 1.0632 | 0.25% | 3.17% | 6.32% | 2018-10-10 | |
东航金融-种子二号私募基金 | 东航金控有限责任公司 | 2019-11-21 | 1.0670 | 1.1990 | -1.66% | 5.66% | 17.14% | 19.90% | 2016-08-10 |
东航金融-中国有色金属1号基金 | 东航金控有限责任公司 | 2019-11-21 | 0.5290 | 1.0830 | -1.86% | -8.49% | -15.78% | 8.30% | 2016-02-01 |
东航金融—金银双利1号贵金属混合基金 | 东航金控有限责任公司 | 2019-11-21 | 0.7020 | 0.7020 | -1.96% | 13.96% | 20.83% | -29.80% | 2015-10-26 |
国领-燕园稳健成长证券投资私募基金 | 上海燕云投资管理有限公司 | 2019-11-21 | 1.4863 | 1.4863 | 161.90% | 48.63% | 2016-08-31 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月 ▼ | 近半年 | 今年以来 | 相关链接 |
1 | 006011 | 中信保诚稳鸿债券A | 2018-08-22 | 6.5090 | 547.66% | 550.90% | +自选 净值 购买 | |
2 | 003106 | 光大保德信永鑫灵活配置混合C | 2018-08-22 | 3.3910 | 214.27% | 214.27% | 218.11% | +自选 净值 购买 |
3 | 003105 | 光大保德信永鑫灵活配置混合A | 2018-08-22 | 3.3940 | 213.97% | 213.97% | 217.79% | +自选 净值 购买 |
4 | 003801 | 华安新安平灵活配置混合A | 2018-08-22 | 1.2971 | 19.38% | 21.58% | 22.73% | +自选 净值 购买 |
5 | 519221 | 海富通欣益灵活配置混合C | 2018-08-22 | 1.2200 | 18.45% | 19.58% | 20.03% | +自选 净值 购买 |
6 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 2018-08-22 | 1.1717 | 16.48% | 17.17% | +自选 净值 购买 | |
7 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 2018-08-22 | 1.1705 | 16.34% | 17.05% | +自选 净值 购买 | |
8 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 2018-08-22 | 1.0710 | 15.66% | 3.18% | 2.98% | +自选 净值 购买 |
9 | 003204 | 财通收益增强债券C | 2018-08-22 | 1.1366 | 15.59% | 13.98% | 14.54% | +自选 净值 购买 |
10 | 150288 | 中融钢铁B | 2018-08-22 | 0.5610 | 14.49% | -35.14% | -26.86% | +自选 净值 购买 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月 ▼ | 近半年 | 今年以来 | 相关链接 |
1 | 006011 | 中信保诚稳鸿债券A | 2018-08-22 | 6.5090 | 547.66% | 550.90% | +自选 净值 购买 | |
2 | 003204 | 财通收益增强债券C | 2018-08-22 | 1.1366 | 15.59% | 13.98% | 14.54% | +自选 净值 购买 |
3 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 2018-08-22 | 1.7720 | 6.49% | 20.38% | 23.92% | +自选 净值 购买 |
4 | 003046 | 招商信用定开债(QDII)人民币 | 2018-08-17 | 1.0000 | 5.49% | 4.06% | 0.50% | +自选 净值 购买 |
5 | 003488 | 平安大华惠裕A | 2018-08-22 | 1.0710 | 5.30% | 10.78% | 11.00% | +自选 净值 购买 |
6 | 002499 | 德邦纯债9个月定期开放债A | 2018-08-22 | 1.1064 | 4.73% | 6.41% | 6.99% | +自选 净值 购买 |
7 | 002500 | 德邦纯债9个月定期开放债C | 2018-08-22 | 1.0936 | 4.45% | 5.94% | 6.47% | +自选 净值 购买 |
8 | 003972 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 2018-08-17 | 1.0077 | 4.39% | 7.53% | 4.19% | +自选 净值 购买 |
9 | 000674 | 中海惠祥分级债券 | 2018-08-22 | 0.9780 | 4.15% | 10.63% | 11.39% | +自选 净值 购买 |
10 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 2018-08-22 | 0.9780 | 4.15% | 10.63% | 11.52% | +自选 净值 购买 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月 ▼ | 近半年 | 今年以来 | 相关链接 |
1 | 003106 | 光大保德信永鑫灵活配置混合C | 2018-08-22 | 3.3910 | 214.27% | 214.27% | 218.11% | +自选 净值 购买 |
2 | 003105 | 光大保德信永鑫灵活配置混合A | 2018-08-22 | 3.3940 | 213.97% | 213.97% | 217.79% | +自选 净值 购买 |
3 | 003801 | 华安新安平灵活配置混合A | 2018-08-22 | 1.2971 | 19.38% | 21.58% | 22.73% | +自选 净值 购买 |
4 | 519221 | 海富通欣益灵活配置混合C | 2018-08-22 | 1.2200 | 18.45% | 19.58% | 20.03% | +自选 净值 购买 |
5 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 2018-08-22 | 1.1717 | 16.48% | 17.17% | +自选 净值 购买 | |
6 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 2018-08-22 | 1.1705 | 16.34% | 17.05% | +自选 净值 购买 | |
7 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 2018-08-22 | 1.0710 | 15.66% | 3.18% | 2.98% | +自选 净值 购买 |
8 | 003802 | 华安新安平灵活配置混合C | 2018-08-22 | 1.1528 | 6.86% | 8.15% | 9.16% | +自选 净值 购买 |
9 | 005138 | 前海开源润鑫混合A | 2018-08-22 | 1.0419 | 5.17% | 4.19% | +自选 净值 购买 | |
10 | 005139 | 前海开源润鑫混合C | 2018-08-22 | 1.0390 | 5.14% | 3.90% | +自选 净值 购买 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月 ▼ | 近半年 | 今年以来 | 相关链接 |
1 | 159945 | 广发中证全指能源ETF | 2018-08-22 | 0.6680 | 3.37% | -12.52% | -13.30% | +自选 净值 购买 |
2 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 2018-08-21 | 1.8164 | 3.23% | 14.28% | 12.05% | +自选 净值 购买 |
3 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 2018-08-22 | 0.7364 | 3.22% | -13.71% | -12.51% | +自选 净值 购买 |
4 | 159954 | H股ETF | 2018-08-22 | 0.9749 | 2.34% | -3.28% | -2.51% | +自选 净值 购买 |
5 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 2018-08-22 | 1.1757 | 2.33% | -4.95% | -1.39% | +自选 净值 购买 |
6 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 2018-08-21 | 2.6510 | 1.77% | 18.93% | 20.45% | +自选 净值 购买 |
7 | 510020 | 博时上证超大盘ETF | 2018-08-22 | 2.5162 | 1.35% | -11.92% | -10.97% | +自选 净值 购买 |
8 | 159941 | 广发纳斯达克100ETF | 2018-08-21 | 1.6668 | 1.29% | 19.25% | 21.78% | +自选 净值 购买 |
9 | 511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 2018-08-22 | 95.5720 | 0.93% | 3.34% | 4.30% | +自选 净值 购买 |
10 | 511230 | 海富通上证周期产业债ETF | 2018-08-22 | 101.1527 | 0.52% | 1.25% | 2.25% | +自选 净值 购买 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月 ▼ | 近半年 | 今年以来 | 相关链接 |
1 | 165525 | 信诚中证基建工程指数(LOF) | 2018-08-22 | 0.8410 | 4.86% | -17.39% | -23.41% | +自选 净值 购买 |
2 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数A | 2018-08-21 | 1.0658 | 4.05% | 22.25% | 7.04% | +自选 净值 购买 |
3 | 161126 | 易标普医疗保健人民币 | 2018-08-21 | 1.2652 | 3.91% | 14.34% | 13.05% | +自选 净值 购买 |
4 | 161125 | 易标普500指数人民币 | 2018-08-21 | 1.2317 | 3.05% | 13.82% | 11.95% | +自选 净值 购买 |
5 | 003719 | 易标普医疗保健美元汇 | 2018-08-21 | 0.1851 | 2.89% | 6.14% | 8.06% | +自选 净值 购买 |
